|
| LES FONDS ACOFI | VL au 26/01/2012 |
Performances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||
| Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) IC FR 0000 288 532 | 509.98 | 3.71% | -13.74% | 37.31% | -28.78% | |
| Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) ID FR 0000 285 793 | 348.66 | - | - | - | - | |
| Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) AC FR 0010 113 233 | 219.33 | 3.66% | -14.50% | 34.49% | -30.73% | |
| Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) AD FR 0010 113 241 | 185.74 | - | - | - | - | |
| La Sicav des Analystes (Sicav) IC FR 0000 170 144 | 206.90 | 10.01% | -12.63% | 42.14% | -24.17% | |
| La Sicav des Analystes (Sicav) ID FR 0000 172 108 | 195.79 | - | - | - | - | |
| La Sicav des Analystes (Sicav) AC FR 0010 104 158 | 132.62 | 9.94% | -13.37% | 38.58% | -27.15% | |
| La Sicav des Analystes (Sicav) AD FR 0010 104 166 | 129.88 | - | - | - | - | |
| Acofi Euro Sélection (FCP) IC FR 00 10 767 632 | 122.48 | 2.75% | -4.85% | - | - | |
| Acofi Euro Sélection (FCP) AC FR 00 10 750 885 | 120.30 | 2.68% | -5.65% | - | - | |
| ACOFI Flexible 0 - 80 (FCP) IC FR 00 10 776 088 | 109.32 | 2.44% | 0.95% | - | - | |
| ACOFI Flexible 0 - 80 (FCP) AC FR 00 10 779 967 | 107.79 | 2.40% | 0.47% | - | - | |
Dividende net réinvesti. Depuis le 31/12/2011. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.


