Multi-expertise & Mono-culture
Multi-expertise…
Acofi Gestion est une société de gestion de portefeuille entrepreneuriale agréée par l'Autorité des Marchés Financiers depuis 1997. Elle développe une activité de gestion et de distribution de fonds (OPCVM et OPCI) investis dans des entreprises et des actifs dont les perspectives sont pérennes. Sa clientèle est composée d'institutionnels et d'entreprises, de banques et d'intermédiaires financiers… lire la suite
…Mono-culture...
La gestion des portefeuilles repose sur une organisation en binômes de gérants. Ceux-ci partagent une culture d’analyste financier et de convictions fortes qui s’exprime dans la devise de l’entreprise "Investir c’est s’investir"… lire la suite
…et innovation
Acofi Gestion s'est toujours attaché à créer de la valeur pour les investisseurs dans des univers peu connus ou peu corrélés aux grandes classes d'actifs traditionnels tels l'immobilier d'entreprise, et plus récemment les créances bancaires non performantes au travers de véhicules originaux… lire la suite
|
Au-delà des turbulences, sachons identifier les bons repères...
|
| LES FONDS ACOFI | VL au 02/09/2010 |
Performances | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD* | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||
| Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) IC FR 0000 288 532 | 536.62 | 3.02% | 9.84% | -16.69% | 17.56% | |
| Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) ID FR 0000 285 793 | 380.67 | - | - | - | - | |
| Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) AC FR 0010 113 233 | 233.39 | 2.61% | 9.19% | -18.05% | 14.60% | |
| Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) AD FR 0010 113 241 | 203.66 | - | - | - | - | |
| La Sicav des Analystes (Sicav) IC FR 0000 170 144 | 203.65 | -3.41% | 8.38% | -29.97% | 4.01% | |
| La Sicav des Analystes (Sicav) ID FR 0000 172 108 | 195.07 | - | - | - | - | |
| La Sicav des Analystes (Sicav) AC FR 0010 104 158 | 132.10 | -3.96% | 7.47% | -31.81% | 0.22% | |
| La Sicav des Analystes (Sicav) AD FR 0010 104 166 | 129.97 | - | - | - | - | |
| Acofi Euro Sélection (FCP) IC FR 00 10 767 632 | 119.93 | -1.23% | 8.08% | - | - | |
| Acofi Euro Sélection (FCP) AC FR 00 10 750 885 | 118.52 | -1.99% | 6.96% | - | - | |
| ACOFI Actions Equilibre (FCP) IC FR 00 10 776 088 | 100.21 | -1.68% | - | - | - | |
| ACOFI Actions Equilibre (FCP) AC FR 00 10 779 967 | 99.48 | -2.01% | - | - | - | |
Dividende net réinvesti. Depuis le 31/12/2009. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.







