ACOFI Gestionnaire d'actifs
Gamme des OPCVM
| Durée de placement recommandée |
Classification AMF |
Date de création | Encours (au 30/06/2010) |
|
| Compagnie Immobilière ACOFI | 5 ans | SICAV Actions de la zone euro |
03/03/1998 | 94,1 M€ |
| La Sicav des Analystes | 5 ans | SICAV Actions françaises | 06/03/2003 | 98,1 M€ |
| ACOFI Euro Sélection | 5 ans | FCP Actions zone euro | 09/07/2009 | 3,4 M€ |
| ACOFI Actions Equilibre | 5 ans | FCP diversifié | 18/09/2009 | 0,5 M€ |
| ACOFI Rendement Immobilier | 5 ans | FCP * | 20/06/2002 | 17,7 M€ |
| Capital Investissement Immobilier | 5 à 8 ans | FCPR ** | 18/03/2005 | 10,5 M€ |
* Fonds Commun de Placement à Procédure Allégée réservé à 20 porteurs
** Fonds Commun de Placement à Risque Procédure Allégée

