Sicav & FCP
Nos produits / ACOFI Euro Sélection (FCP)
Le FCP ACOFI Euro Sélection est un fonds diversifié flexible qui sélectionne, sur la base d'une approche fondamentale et des convictions fortes des gérants, des entreprises de la zone euro offrant une bonne visibilité des cash flows à un horizon de deux ans et qui sont sous-valorisées par le marché.

Cliquez ici pour afficher
le Rapport Annuel 2009 de
ACOFI Euro Sélection
Fiche produit
Les gérants
Emmanuelle est titulaire d'un DESS de Gestion de portefeuille de l'Université Paris 12 et du Certified International Investment Analyst (CIIA) de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF). Elle a rejoint ACOFI Gestion en 2000, se consacrant initialement au développement de nouveaux produits d'investissement.
Philippe est titulaire du diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Il a commencé sa carrière en 1996 en tant que responsable de projets chez Schlumberger puis a passé 9 ans au sein du groupe GDF-SUEZ. Passionné par les métiers de la finance, il a rejoint ACOFI Gestion en 2008 après avoir suivi le Mastère Banque et Ingénierie Financière de l'ESC Toulouse et obtenu le niveau I et II du CFA (niveau III en cours). |
Positionnement : fonds actions de la zone euro / moyennes et grandes capitalisations. Code ISIN : IC : FR 00 10 767 632 AC : FR 00 10 750 885 Caractéristiques : Eligible au PEA et aux contrats d'assurance vie. Indice de référence : DJ Euro Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis) Objectif de gestion : Acofi Euro Sélection est un fonds de « stock picking » avec une approche purement fondamentale. Les entreprises composant le portefeuille sont sélectionnées sur la base du double critère de la prévisibilité des cash flows à un horizon de deux ans et de l'attractivité de la valorisation. Cible : tous investisseurs ayant une approche à long terme. Durée d'investissement conseillée : 5 ans. "les performances passées ne préjugent en rien des performances futures." |
|
Relation Investisseurs
Institutionnels et multigérants |
Conseillers indépendants et Plateformes |
Valeurs liquidatives
- Année
- IC
- AC
- ACTIF NET
| 2010 | |||||
| 02/09/10 | 119,93 | 118,52 | 3 499 034 | ||
| 01/09/10 | 119,45 | 118,04 | 3 484 988 | ||
| 31/08/10 | 116,76 | 115,39 | 3 406 567 | ||
| 30/08/10 | 116,45 | 115,09 | 3 397 568 | ||
| 27/08/10 | 116,59 | 115,23 | 3 401 665 | ||
| 26/08/10 | 115,56 | 114,22 | 3 371 671 | ||
| 25/08/10 | 115,12 | 113,79 | 3 358 869 | ||
| 24/08/10 | 115,73 | 114,39 | 3 376 646 | ||
| 23/08/10 | 117,46 | 116,10 | 3 427 122 | ||
| 20/08/10 | 117,08 | 115,74 | 3 416 148 | ||
| 19/08/10 | 118,52 | 117,16 | 3 458 139 | ||
| 18/08/10 | 120,24 | 118,87 | 3 508 395 | ||
| 17/08/10 | 120,34 | 118,97 | 3 511 321 | ||
| 16/08/10 | 118,88 | 117,53 | 3 468 745 | ||
| 13/08/10 | 119,04 | 117,69 | 3 473 427 | ||
| 12/08/10 | 119,44 | 118,09 | 3 485 131 | ||
| 11/08/10 | 119,24 | 117,89 | 3 479 279 | ||
| 10/08/10 | 120,67 | 120,10 | 3 526 786 | ||
| 09/08/10 | 121,79 | 120,61 | 3 555 129 | ||
| 06/08/10 | 121,03 | 119,70 | 3 531 802 | ||
| 05/08/10 | 121,65 | 120,47 | 3 563 080 | ||
| 04/08/10 | 121,87 | 120,56 | 3 568 582 | ||
| 03/08/10 | 121,92 | 121,25 | 3 574 761 | ||
| 02/08/10 | 122,02 | 120,85 | 3 574 017 | ||
| 30/07/10 | 120,56 | 119,25 | 3 530 119 | ||
| 29/07/10 | 121,03 | 119,71 | 3 543 845 | ||
| 28/07/10 | 120,08 | 118,78 | 3 516 100 | ||
| 27/07/10 | 120,66 | 119,36 | 3 533 129 | ||
| 26/07/10 | 121,15 | 119,83 | 3 547 369 | ||
| 23/07/10 | 120,73 | 119,43 | 3 535 184 | ||
| 22/07/10 | 120,24 | 118,95 | 3 520 871 | ||
| 21/07/10 | 117,93 | 116,67 | 3 453 268 | ||
| 20/07/10 | 117,19 | 115,94 | 3 431 614 | ||
| 19/07/10 | 117,85 | 116,60 | 3 450 993 | ||
| 16/07/10 | 118,26 | 117,01 | 3 462 031 | ||
| 15/07/10 | 120,25 | 118,98 | 3 521 312 | ||
| 13/07/10 | 120,87 | 119,60 | 3 539 516 | ||
| 12/07/10 | 119,32 | 118,06 | 3 494 080 | ||
| 09/07/10 | 119,06 | 117,82 | 3 486 593 | ||
| 08/07/10 | 118,78 | 117,65 | 3 479 182 | ||
| 07/07/10 | 117,87 | 116,65 | 3 451 801 | ||
| 06/07/10 | 116,67 | 115,46 | 3 416 641 | ||
| 05/07/10 | 114,78 | 113,60 | 3 361 370 | ||
| 02/07/10 | 114,65 | 113,47 | 3 357 553 | ||
| 01/07/10 | 114,44 | 113,26 | 3 351 387 | ||
| 30/06/10 | 116,64 | 115,45 | 3 415 907 | ||
| 29/06/10 | 116,67 | 115,48 | 3 416 788 | ||
| 28/06/10 | 119,85 | 118,63 | 3 509 935 | ||
| 25/06/10 | 118,69 | 117,49 | 3 476 024 | ||
| 24/06/10 | 119,62 | 118,41 | 3 503 256 | ||
| 23/06/10 | 121,41 | 120,19 | 3 555 739 | ||
| 22/06/10 | 121,55 | 120,48 | 3 560 953 | ||
| 21/06/10 | 122,16 | 121,09 | 3 578 863 | ||
| 18/06/10 | 121,11 | 120,03 | 3 565 965 | ||
| 17/06/10 | 121,10 | 120,23 | 3 978 998 | ||
| 16/06/10 | 120,74 | 119,87 | 3 967 140 | ||
| 15/06/10 | 120,57 | 119,71 | 3 961 619 | ||
| 14/06/10 | 121,31 | 120,35 | 3 985 223 | ||
| 11/06/10 | 119,93 | 118,98 | 3 939 881 | ||
| 10/06/10 | 119,49 | 118,55 | 3 925 475 | ||
| 09/06/10 | 117,52 | 116,60 | 3 889 941 | ||
| 08/06/10 | 115,86 | 114,96 | 3 835 049 | ||
| 07/06/10 | 116,91 | 116,00 | 3 869 790 | ||
| 04/06/10 | 117,84 | 116,94 | 3 900 707 | ||
| 03/06/10 | 119,85 | 118,93 | 3 967 206 | ||
| 02/06/10 | 118,16 | 117,26 | 3 911 319 | ||
| 01/06/10 | 117,73 | 116,83 | 3 897 060 | ||
| 31/05/10 | 117,64 | 116,75 | 3 894 153 | ||
| 28/05/10 | 117,74 | 116,86 | 3 897 546 | ||
| 27/05/10 | 117,52 | 116,63 | 3 890 173 | ||
| 26/05/10 | 114,56 | 113,70 | 3 792 250 | ||
| 25/05/10 | 112,81 | 111,97 | 3 734 373 | ||
| 21/05/10 | 115,43 | 114,57 | 3 821 100 | ||
| 20/05/10 | 115,99 | 115,13 | 3 839 670 | ||
| 19/05/10 | 117,79 | 116,93 | 3 899 360 | ||
| 18/05/10 | 119,86 | 118,98 | 3 967 848 | ||
| 17/05/10 | 117,94 | 117,08 | 3 904 334 | ||
| 14/05/10 | 118,39 | 117,53 | 3 919 256 | ||
| 12/05/10 | 120,51 | 119,73 | 3 990 179 | ||
| 11/05/10 | 120,36 | 119,51 | 3 984 661 | ||
| 10/05/10 | 120,78 | 119,93 | 4 046 561 | ||
| 07/05/10 | 114,32 | 113,52 | 3 829 748 | ||
| 06/05/10 | 118,18 | 117,36 | 3 978 325 | ||
| 05/05/10 | 119,48 | 118,65 | 4 022 079 | ||
| 04/05/10 | 120,72 | 119,88 | 4 063 809 | ||
| 03/05/10 | 121,89 | 121,12 | 4 103 846 | ||
| 30/04/10 | 121,67 | 120,91 | 4 096 510 | ||
| 29/04/10 | 121,60 | 120,84 | 4 094 150 | ||
| 28/04/10 | 121,34 | 120,51 | 4 192 548 | ||
| 27/04/10 | 121,65 | 120,89 | 4 192 548 | ||
| 26/04/10 | 124,77 | 124,00 | 4 300 162 | ||
| 23/04/10 | 124,26 | 123,50 | 4 282 648 | ||
| 22/04/10 | 123,41 | 122,65 | 4 253 305 | ||
| 21/04/10 | 124,51 | 123,75 | 4 291 278 | ||
| 20/04/10 | 125,30 | 124,53 | 4 318 458 | ||
| 19/04/10 | 124,18 | 123,43 | 4 279 977 | ||
| 16/04/10 | 124,40 | 123,65 | 4 287 572 | ||
| 15/04/10 | 126,16 | 125,41 | 4 348 329 | ||
| 14/04/10 | 125,54 | 124,79 | 4 326 926 | ||
| 13/04/10 | 124,71 | 123,96 | 4 298 273 | ||
| 12/04/10 | 125,23 | 124,46 | 4 316 042 | ||
| 09/04/10 | 125,22 | 124,48 | 4 315 970 | ||
| 08/04/10 | 123,72 | 122,99 | 4 264 280 | ||
| 07/04/10 | 124,69 | 123,96 | 4 297 765 | ||
| 06/04/10 | 125,03 | 124,30 | 4 309 502 | ||
| 01/04/10 | 124,85 | 124,13 | 4 303 380 | ||
| 31/03/10 | 123,57 | 122,87 | 4 259 375 | ||
| 30/03/10 | 123,72 | 123,02 | 4 264 553 | ||
| 29/03/10 | 123,94 | 123,23 | 4 272 057 | ||
| 26/03/10 | 123,86 | 123,17 | 4 269 478 | ||
| 25/03/10 | 124,13 | 123,43 | 4 278 707 | ||
| 24/03/10 | 122,94 | 122,26 | 4 237 809 | ||
| 23/03/10 | 123,13 | 122,44 | 4 244 277 | ||
| 22/03/10 | 122,47 | 121,79 | 4 221 585 | ||
| 19/03/10 | 122,58 | 122,58 | 4 225 382 | ||
| 18/03/10 | 122,92 | 122,25 | 4 237 210 | ||
| 17/03/10 | 123,22 | 122,54 | 4 247 475 | ||
| 16/03/10 | 122,77 | 122,10 | 4 232 032 | ||
| 15/03/10 | 121,72 | 121,06 | 4 195 876 | ||
| 12/03/10 | 122,33 | 121,67 | 4 216 934 | ||
| 11/03/10 | 122,49 | 121,83 | 4 222 457 | ||
| 10/03/10 | 122,84 | 122,19 | 4 234 631 | ||
| 09/03/10 | 122,21 | 121,56 | 4 212 883 | ||
| 08/03/10 | 121,98 | 121,33 | 4 204 943 | ||
| 05/03/10 | 122,05 | 121,41 | 4 207 451 | ||
| 04/03/10 | 120,51 | 119,88 | 4 154 379 | ||
| 03/03/10 | 120,47 | 119,84 | 4 152 999 | ||
| 02/03/10 | 120,11 | 120,82 | 4 152 793 | ||
| 01/03/10 | 120,82 | 120,15 | 4 164 716 | ||
| 26/02/10 | 118,92 | 118,27 | 4 099 309 | ||
| 25/02/10 | 117,15 | 116,51 | 4 038 298 | ||
| 24/02/10 | 118,82 | 118,18 | 4 095 948 | ||
| 23/02/10 | 118,54 | 117,90 | 4 086 282 | ||
| 22/02/10 | 119,41 | 118,77 | 4 116 315 | ||
| 19/02/10 | 119,95 | 119,32 | 4 135 048 | ||
| 18/02/10 | 119,15 | 118,53 | 4 107 522 | ||
| 17/02/10 | 118,06 | 117,45 | 4 069 985 | ||
| 16/02/10 | 117,30 | 116,69 | 4 043 749 | ||
| 15/02/10 | 116,36 | 115,76 | 4 011 391 | ||
| 12/02/10 | 116,19 | 115,60 | 4 005 614 | ||
| 11/02/10 | 115,96 | 115,37 | 3 997 674 | ||
| 10/02/10 | 115,92 | 115,33 | 3 996 293 | ||
| 09/02/10 | 115,50 | 114,92 | 3 981 885 | ||
| 08/02/10 | 115,70 | 115,12 | 3 988 790 | ||
| 05/02/10 | 114,70 | 114,14 | 3 954 451 | ||
| 04/02/10 | 117,01 | 116,44 | 4 034 103 | ||
| 03/02/10 | 119,11 | 118,53 | 4 106 506 | ||
| 02/02/10 | 119,40 | 118,82 | 4 116 517 | ||
| 01/02/10 | 118,47 | 117,90 | 4 084 504 | ||
| 29/01/10 | 118,02 | 117,45 | 4 068 969 | ||
| 28/01/10 | 116,78 | 116,22 | 4 026 255 | ||
| 27/01/10 | 118,39 | 117,83 | 4 081 833 | ||
| 26/01/10 | 119,12 | 118,56 | 4 107 034 | ||
| 25/01/10 | 118,71 | 118,16 | 4 092 971 | ||
| 22/01/10 | 119,78 | 119,23 | 4 129 909 | ||
| 21/01/10 | 120,39 | 119,84 | 4 150 967 | ||
| 20/01/10 | 121,27 | 120,72 | 4 150 967 | ||
| 19/01/10 | 122,61 | 122,07 | 4 227 694 | ||
| 18/01/10 | 121,98 | 121,43 | 4 205 855 | ||
| 15/01/10 | 121,51 | 120,97 | 4 189 721 | ||
| 14/01/10 | 122,77 | 122,23 | 4 233 218 | ||
| 13/01/10 | 122,34 | 121,81 | 4 218 465 | ||
| 12/01/10 | 122,01 | 121,48 | 4 207 073 | ||
| 11/01/10 | 122,76 | 122,22 | 4 228 131 | ||
| 08/01/10 | 122,62 | 122,09 | 4 220 282 | ||
| 07/01/10 | 122,39 | 121,87 | 4 237 198 | ||
| 06/01/10 | 122,88 | 122,36 | 4 235 472 | ||
| 05/01/10 | 122,83 | 122,31 | 4 243 411 | ||
| 04/01/10 | 123,06 | 122,54 | 4 187 071 | ||
| 2009 | |||||
| 31/12/09 | 121,42 | 120,93 | 4 189 142 | ||
| 30/12/09 | 121,48 | 120,99 | 4 207 092 | ||
| 29/12/09 | 122,00 | 205,72 | 4 195 010 | ||
| 28/12/09 | 121,65 | 121,16 | 4 178 186 | ||
| 24/12/09 | 121,16 | 120,68 | 4 178 277 | ||
| 23/12/09 | 121,16 | 120,69 | 4 171 373 | ||
| 22/12/09 | 120,96 | 120,49 | 4 149 371 | ||
| 21/12/09 | 120,32 | 119,86 | 3 687 153 | ||
| 18/12/09 | 118,80 | 118,35 | 3 697 096 | ||
| 17/12/09 | 119,12 | 118,67 | 3 723 195 | ||
| 16/12/09 | 119,96 | 119,51 | 3 707 970 | ||
| 15/12/09 | 119,47 | 119,02 | 3 695 633 | ||
| 14/12/09 | 119,07 | 118,63 | 3 679 165 | ||
| 11/12/09 | 118,54 | 118,10 | 3 655 733 | ||
| 10/12/09 | 117,78 | 117,36 | 3 623 729 | ||
| 09/12/09 | 116,75 | 116,33 | 3 641 440 | ||
| 08/12/09 | 117,32 | 116,90 | 3 679 567 | ||
| 07/12/09 | 118,55 | 118,12 | 3 687 205 | ||
| 04/12/09 | 118,79 | 118,38 | 3 648 768 | ||
| 03/12/09 | 117,55 | 117,15 | 3 650 010 | ||
| 02/12/09 | 117,59 | 117,19 | 3 638 514 | ||
| 01/12/09 | 117,22 | 116,82 | 3 563 724 | ||
| 30/11/09 | 114,81 | 114,42 | 3 599 857 | ||
| 27/11/09 | 115,97 | 115,59 | 3 386 894 | ||
| 26/11/09 | 115,39 | 115,01 | 3 452 108 | ||
| 25/11/09 | 117,61 | 117,23 | 3 428 975 | ||
| 24/11/09 | 116,82 | 116,45 | 3 438 669 | ||
| 23/11/09 | 117,15 | 116,78 | 3 393 798 | ||
| 20/11/09 | 115,62 | 115,26 | 3 403 492 | ||
| 19/11/09 | 115,95 | 115,59 | 3 456 369 | ||
| 18/11/09 | 117,75 | 117,39 | 3 461 583 | ||
| 17/11/09 | 117,93 | 117,56 | 3 468 339 | ||
| 16/11/09 | 118,16 | 117,79 | 3 439 698 | ||
| 13/11/09 | 117,18 | 116,83 | 3 428 829 | ||
| 12/11/09 | 116,81 | 116,46 | 3 424 790 | ||
| 10/11/09 | 116,67 | 116,33 | 3 429 858 | ||
| 09/11/09 | 116,84 | 116,51 | 3 393 212 | ||
| 06/11/09 | 115,59 | 115,27 | 3 392 624 | ||
| 05/11/09 | 115,57 | 115,25 | 3 363 836 | ||
| 04/11/09 | 114,59 | 114,27 | 3 321 828 | ||
| 03/11/09 | 113,16 | 112,84 | 3 342 465 | ||
| 02/11/09 | 113,86 | 113,55 | 3 329 319 | ||
| 30/10/09 | 113,41 | 113,11 | 3 388 365 | ||
| 29/10/09 | 115,42 | 115,12 | 3 374 265 | ||
| 28/10/09 | 114,94 | 114,64 | 3 405 770 | ||
| 27/10/09 | 116,19 | 115,89 | 3 389 931 | ||
| 26/10/09 | 115,65 | 115,35 | 3 418 969 | ||
| 23/10/09 | 116,64 | 116,34 | 3 433 414 | ||
| 22/10/09 | 117,13 | 116,84 | 3 458 345 | ||
| 21/10/09 | 117,98 | 117,69 | 3 446 613 | ||
| 20/10/09 | 117,58 | 117,29 | 3 460 105 | ||
| 19/10/09 | 118,04 | 117,75 | 3 425 568 | ||
| 16/10/09 | 116,86 | 116,58 | 3 444 706 | ||
| 15/10/09 | 117,51 | 117,24 | 3 451 159 | ||
| 14/10/09 | 117,73 | 117,46 | 3 418 089 | ||
| 13/10/09 | 116,60 | 116,34 | 3 444 780 | ||
| 12/10/09 | 117,51 | 117,25 | 3 414 642 | ||
| 09/10/09 | 116,48 | 116,23 | 3 390 819 | ||
| 08/10/09 | 116,66 | 116,41 | 3 361 227 | ||
| 07/10/09 | 115,64 | 115,40 | 3 365 299 | ||
| 06/10/09 | 115,78 | 115,54 | 3 324 295 | ||
| 05/10/09 | 114,37 | 114,13 | 3 302 264 | ||
| 02/10/09 | 113,61 | 113,38 | 3 339 778 | ||
| 01/10/09 | 114,90 | 114,67 | 3 355 545 | ||
| 30/09/09 | 116,24 | 116,01 | 3 359 299 | ||
| 29/09/09 | 116,37 | 116,14 | 3 376 697 | ||
| 28/09/09 | 116,97 | 116,75 | 3 331 065 | ||
| 25/09/09 | 115,39 | 115,17 | 3 331 411 | ||
| 24/09/09 | 115,84 | 115,63 | 3 362 483 | ||
| 23/09/09 | 116,92 | 116,71 | 3 316 651 | ||
| 22/09/09 | 116,95 | 116,74 | 3 308 487 | ||
| 21/09/09 | 116,66 | 116,46 | 3 305 713 | ||
| 18/09/09 | 116,56 | 116,37 | 3 307 699 | ||
| 17/09/09 | 116,63 | 116,44 | 3 295 500 | ||
| 16/09/09 | 116,20 | 116,01 | 3 271 952 | ||
| 15/09/09 | 115,37 | 115,18 | 3 265 710 | ||
| 14/09/09 | 115,15 | 114,96 | 3 234 954 | ||
| 11/09/09 | 114,87 | 114,70 | 3 102 468 | ||
| 10/09/09 | 114,51 | 114,34 | 3 099 487 | ||
| 09/09/09 | 114,40 | 114,23 | 3 078 941 | ||
| 08/09/09 | 113,64 | 113,48 | 3 064 578 | ||
| 07/09/09 | 113,11 | 112,95 | 3 031 295 | ||
| 04/09/09 | 111,88 | 111,73 | 3 006 362 | ||
| 03/09/09 | 110,96 | 110,81 | 3 016 389 | ||
| 02/09/09 | 111,33 | 111,18 | 3 016 982 | ||
| 01/09/09 | 111,35 | 111,21 | 3 056 008 | ||
| 31/08/09 | 112,79 | 112,65 | 3 067 170 | ||
| 28/08/09 | 113,20 | 113,07 | 3 039 527 | ||
| 27/08/09 | 112,18 | 112,05 | 3 050 367 | ||
| 26/08/09 | 112,58 | 112,45 | 3 045 760 | ||
| 25/08/09 | 112,41 | 112,28 | 3 024 350 | ||
| 24/08/09 | 111,62 | 111,49 | 3 005 211 | ||
| 21/08/09 | 110,91 | 110,80 | 2 948 570 | ||
| 20/08/09 | 108,82 | 108,71 | 2 916 591 | ||
| 19/08/09 | 107,64 | 107,53 | 2 916 049 | ||
| 18/08/09 | 107,62 | 107,51 | 2 900 100 | ||
| 17/08/09 | 107,03 | 106,93 | 2 939 677 | ||
| 14/08/09 | 108,49 | 108,39 | 2 950 027 | ||
| 13/08/09 | 108,87 | 108,78 | 2 952 466 | ||
| 12/08/09 | 108,96 | 108,87 | 2 919 183 | ||
| 11/08/09 | 107,73 | 107,65 | 2 941 134 | ||
| 10/08/09 | 108,54 | 108,46 | 2 949 858 | ||
| 07/08/09 | 108,86 | 108,79 | 2 939 508 | ||
| 06/08/09 | 108,48 | 108,40 | 2 935 765 | ||
| 05/08/09 | 108,34 | 108,27 | 2 944 489 | ||
| 04/08/09 | 108,66 | 108,60 | 2 950 722 | ||
| 03/08/09 | 108,89 | 108,83 | 2 930 989 | ||
| 31/07/09 | 108,16 | 108,11 | 2 935 867 | ||
| 30/07/09 | 108,34 | 108,29 | 2 893 048 | ||
| 29/07/09 | 106,76 | 106,71 | 2 877 600 | ||
| 28/07/09 | 106,19 | 106,14 | 2 890 880 | ||
| 27/07/09 | 106,68 | 106,63 | 2 887 137 | ||
| 24/07/09 | 106,54 | 106,50 | 2 896 080 | ||
| 23/07/09 | 106,87 | 106,83 | 2 860 307 | ||
| 22/07/09 | 105,55 | 105,51 | 2 841 975 | ||
| 21/07/09 | 105,26 | 105,23 | 2 822 805 | ||
| 20/07/09 | 104,55 | 104,52 | 2 797 154 | ||
| 17/07/09 | 103,60 | 103,57 | 2 582 003 | ||
| 16/07/09 | 103,28 | 103,26 | 2 564 803 | ||
| 15/07/09 | 102,53 | 102,58 | 2 517 801 | ||
| 13/07/09 | 100,71 | 100,70 | 2 489 050 | ||
| 10/07/09 | 99,56 | 99,55 | - | ||
| 09/07/09 | 100,00 | 100,00 | 3 533 129 | ||
| 1970 | |||||
| 01/01/70 | 120,36 | ||||
Calcul de performance
RÉSULTATS
Dividende net investiFiches mensuelles
- Année
| 2010 | ||
| 05/08/10 |
Fiche mensuelle AES 07/10 télécharger en PDF (76,40Ko) |
|
| 06/07/10 |
Fiche mensuelle AES 06/2010 télécharger en PDF (77,70Ko) |
|
| 07/06/10 |
Fiche mensuelle AES 05/2010 télécharger en PDF (341,61Ko) |
|
| 11/05/10 |
Fiche mensuelle AES 04/10 télécharger en PDF (261,19Ko) |
|
| 07/04/10 |
Fiche mensuelle AES 03/10 télécharger en PDF (240,66Ko) |
|
| 09/03/10 |
Fiche mensuelle AES 02/10 télécharger en PDF (279,02Ko) |
|
| 11/02/10 |
Fiche mensuelle AES janvier 2010 télécharger en PDF (333,34Ko) |
|
| 11/01/10 |
Fiche mensuelle AES 12/09 télécharger en PDF (216,94Ko) |
|
| 2009 | ||
| 09/12/09 |
Fiche mensuelle AES 11/09 télécharger en PDF (217,22Ko) |
|
| 09/11/09 |
Fiche mensuelle AES 10/09 télécharger en PDF (218,83Ko) |
|
| 07/10/09 |
Fiche mensuelle ACOFI Euro Sélection septembre 2009 télécharger en PDF (250,94Ko) |
|
| 04/09/09 |
Fiche mensuelle AES 08/09 télécharger en PDF (248,09Ko) |
|
| 06/08/09 |
Fiche mensuelle AES juillet 2009 télécharger en PDF (237,57Ko) |
|
Rapports annuels
- Année
- Téléchargements
| 2010 | ||
| 15/04/10 | Télécharger le document : Rapport Annuel 2009 du FCP ACOFI Euro Sélection | 2 169,97Ko |
Dividendes
- Année
- Opération
- net
- Avoir fiscal
- brut



