Nos OPCVM

Nos fonds / ACOFI Euro Sélection (FCP)

Le FCP ACOFI Euro Sélection est un fonds qui sélectionne, sur la base d'une approche fondamentale et des convictions fortes des gérants, des entreprises de la zone euro offrant une bonne visibilité des cash flows à un horizon de deux ans et qui sont sous-valorisées par le marché.

5 mois de gestion ACOFIConsultez notre compte-rendu
de 5 mois de gestion au format PDF.

Fiche produit

Les gérants

Emmanuelle FERREIRA
Emmanuelle FERREIRA
Gérante
e.ferreira@acofi.com
Tél. +33 (0) 1 53 76 99 85

Emmanuelle est titulaire d'un DESS de Gestion de portefeuille de l'Université Paris 12 et du Certified International Investment Analyst (CIIA) de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF). Elle a rejoint ACOFI Gestion en 2000, se consacrant initialement au développement de nouveaux produits d'investissement.


Abderrahman Bennis
Abderrahman Bennis
a.bennis@acofi.com
Tél.
+33 (0) 1 53 76 99 84

Abderrahman est titulaire d'un DESS de Gestion de portefeuille de l'Université Paris 12. Il a rejoint ACOFI Gestion en 2003 comme analyste financier.


Positionnement :
fonds actions de la zone euro / moyennes et grandes capitalisations.

Code ISIN :
IC : FR 00 10 767 632
AC : FR 00 10 750 885

Caractéristiques :
Eligible au PEA et aux contrats d'assurance vie.

Indice de référence :
DJ Euro Stoxx 50 (dividendes nets réinvestis)

Objectif de gestion :
Acofi Euro Sélection est un fonds de « stock picking » avec une approche purement fondamentale. Les entreprises composant le portefeuille sont sélectionnées sur la base du double critère de la prévisibilité des cash flows à un horizon de deux ans et de l'attractivité de la valorisation.

Cible :
tous investisseurs ayant une approche à long terme.

Durée d'investissement conseillée :
5 ans.


"les performances passées ne préjugent en rien des performances futures."

Relation Investisseurs

Institutionnels et multigérants
Thibault de SAINT PRIEST
saint-priest@acofi.com
Tél. +33 (0) 1 53 76 99 60

Conseillers indépendants et Plateformes
Francis PONTHIEUX
f.ponthieux@acofi.com
Tél. +33 (0) 1 53 76 99 79

Valeurs liquidatives

Période de référence

IC

DJES 50 Dividendes nets réinvestis

  • Année
  • IC
  • AC
  • ACTIF NET
  •  
2012
02/02/12 123,30 121,09 2 855 918 
01/02/12 123,27 121,07 2 855 257 
31/01/12 121,49 119,32 2 814 021 
30/01/12 120,51 118,36 2 791 331 
27/01/12 121,49 119,33 2 814 057 
26/01/12 122,48 120,30 2 836 979 
25/01/12 121,33 119,18 2 810 376 
24/01/12 121,84 119,69 2 822 221 
23/01/12 122,44 120,27 2 836 086 
20/01/12 122,59 120,14 2 832 673 
19/01/12 122,52 120,36 2 837 979 
18/01/12 121,11 118,98 2 805 337 
17/01/12 121,22 119,10 2 807 928 
16/01/12 119,74 117,65 2 773 660 
13/01/12 119,04 116,96 2 757 437 
12/01/12 119,38 117,30 2 765 334 
11/01/12 119,97 117,88 2 779 002 
10/01/12 120,57 118,47 2 792 902 
09/01/12 118,80 116,74 2 751 934 
06/01/12 119,01 116,95 2 756 811 
05/01/12 119,11 117,06 2 759 169 
04/01/12 120,29 118,22 2 786 505 
03/01/12 121,41 119,32 2 812 447 
02/01/12 120,66 118,59 2 795 099 
2011
30/12/11 119,20 117,16 2 761 295 
29/12/11 118,06 116,04 2 734 889 
28/12/11 116,77 114,77 2 704 998 
27/12/11 117,26 115,26 2 716 379 
23/12/11 117,02 115,04 2 710 993 
22/12/11 115,93 113,93 2 685 595 
21/12/11 115,08 113,13 2 665 924 
20/12/11 115,35 113,40 2 672 195 
19/12/11 113,27 111,36 2 624 027 
16/12/11 112,73 110,83 2 611 520 
15/12/11 113,83 111,92 2 637 033 
14/12/11 113,22 111,32 2 622 901 
13/12/11 115,23 113,30 2 669 782 
12/12/11 115,00 113,07 2 664 137 
09/12/11 116,68 114,73 2 703 085 
08/12/11 115,06 113,15 2 665 601 
07/12/11 116,70 114,76 2 703 585 
06/12/11 117,03 115,09 2 711 250 
05/12/11 117,35 115,41 2 718 682 
02/12/11 116,29 114,38 2 694 169 
01/12/11 116,23 114,32 2 692 776 
30/11/11 116,54 114,62 2 699 940 
29/11/11 113,16 111,30 2 621 649 
28/11/11 112,30 110,46 2 601 746 
25/11/11 108,34 106,57 2 510 020 
24/11/11 107,80 106,57 2 497 513 
23/11/11 108,37 106,60 2 510 716 
22/11/11 109,80 108,01 2 543 859 
21/11/11 110,27 108,48 2 554 775 
18/11/11 112,62 110,80 2 609 249 
17/11/11 112,98 111,16 2 617 611 
16/11/11 114,15 112,31 2 644 714 
15/11/11 113,50 111,67 2 629 653 
14/11/11 114,49 112,65 2 652 611 
10/11/11 113,39 111,57 2 627 133 
09/11/11 113,61 111,79 2 632 243 
08/11/11 115,76 113,91 2 682 072 
07/11/11 115,05 113,21 2 665 617 
04/11/11 115,55 113,72 2 677 266 
03/11/11 116,97 115,12 2 710 176 
02/11/11 114,92 113,11 2 662 705 
31/10/11 117,72 115,86 2 727 560 
28/10/11 119,80 117,92 2 775 799 
27/10/11 120,40 118,51 2 789 699 
26/10/11 117,08 115,25 2 712 802 
25/10/11 116,87 115,05 2 707 960 
24/10/11 118,06 116,22 2 735 528 
21/10/11 116,86 115,05 2 707 763 
20/10/11 114,79 113,01 2 659 792 
19/10/11 116,15 114,35 2 691 308 
18/10/11 115,99 114,19 2 687 592 
17/10/11 115,90 114,11 2 685 537 
14/10/11 117,25 115,45 2 729 556 
13/10/11 115,85 114,07 2 696 959 
12/10/11 116,20 114,42 2 705 127 
11/10/11 114,43 112,67 2 663 895 
10/10/11 115,04 113,29 2 678 167 
07/10/11 113,70 111,97 2 646 970 
06/10/11 112,90 111,19 2 628 374 
05/10/11 110,60 108,92 2 574 811 
04/10/11 108,12 106,49 2 517 121 
03/10/11 109,77 108,12 2 555 552 
30/09/11 110,80 109,13 2 579 515 
29/09/11 111,25 109,58 2 590 016 
28/09/11 110,16 108,51 2 564 653 
27/09/11 110,62 108,97 2 575 388 
26/09/11 107,11 105,51 2 493 661 
23/09/11 105,85 104,27 2 464 331 
22/09/11 105,44 103,87 2 454 800 
21/09/11 109,38 107,75 2 546 524 
20/09/11 110,64 109,00 2 575 891 
19/09/11 109,25 107,64 2 543 564 
16/09/11 111,12 109,49 2 587 129 
15/09/11 110,65 109,03 2 576 198 
14/09/11 108,76 107,17 2 532 202 
13/09/11 107,04 105,47 2 492 138 
12/09/11 106,74 105,18 2 485 173 
09/09/11 109,34 107,75 2 545 737 
08/09/11 111,84 110,22 2 603 967 
07/09/11 111,52 109,91 2 596 537 
06/09/11 108,80 107,22 2 532 100 
05/09/11 109,63 108,04 2 551 424 
02/09/11 113,38 111,75 2 638 751 
01/09/11 115,68 114,01 2 692 255 
31/08/11 115,21 113,55 2 681 328 
30/08/11 112,54 110,93 2 619 230 
29/08/11 112,34 110,73 2 614 565 
26/08/11 110,81 109,23 2 578 985 
25/08/11 111,08 109,50 2 585 284 
24/08/11 112,27 110,68 2 613 005 
23/08/11 110,69 109,12 2 576 223 
22/08/11 109,80 108,25 2 555 536 
19/08/11 108,31 106,78 2 520 853 
18/08/11 109,68 108,14 2 552 773 
17/08/11 114,25 112,65 2 659 154 
16/08/11 113,44 111,85 2 640 296 
12/08/11 113,26 111,69 2 636 171 
11/08/11 110,45 108,92 2 570 771 
10/08/11 108,06 106,56 2 515 131 
09/08/11 111,20 109,66 2 588 229 
08/08/11 109,89 108,37 2 557 745 
05/08/11 113,47 111,91 2 641 106 
04/08/11 114,34 112,77 2 661 363 
03/08/11 117,13 115,52 2 726 296 
02/08/11 118,32 116,70 2 754 018 
01/08/11 120,08 118,44 2 794 998 
29/07/11 121,65 120,00 2 831 584 
28/07/11 122,44 120,78 2 849 975 
27/07/11 123,24 121,57 2 868 599 
26/07/11 124,22 122,54 2 891 422 
25/07/11 124,76 123,07 2 903 982 
22/07/11 125,28 123,59 2 916 111 
21/07/11 124,91 123,23 2 907 517 
20/07/11 123,81 122,15 2 881 931 
19/07/11 122,92 121,27 2 861 208 
18/07/11 121,79 120,16 2 834 922 
15/07/11 123,09 121,46 2 865 246 
13/07/11 124,74 123,09 2 903 661 
12/07/11 123,93 122,29 2 884 804 
11/07/11 124,87 123,22 2 906 693 
08/07/11 126,71 125,04 2 949 540 
07/07/11 128,33 126,64 2 987 255 
06/07/11 127,23 125,57 2 961 706 
05/07/11 127,95 126,28 2 978 465 
04/07/11 128,33 126,66 2 987 328 
01/07/11 128,39 126,73 2 988 764 
30/06/11 128,15 126,45 2 983 166 
29/06/11 127,03 125,39 2 957 114 
28/06/11 125,02 123,41 2 910 338 
27/06/11 125,30 123,69 2 916 870 
24/06/11 125,12 123,52 2 912 708 
23/06/11 124,75 123,16 2 904 113 
22/06/11 126,80 125,18 2 951 822 
21/06/11 127,03 125,03 2 957 224 
20/06/11 125,67 124,07 2 925 537 
17/06/11 126,14 124,55 2 936 537 
16/06/11 125,42 123,84 2 919 778 
15/06/11 125,54 123,96 2 922 577 
14/06/11 126,96 125,36 3 955 627 
10/06/11 125,43 123,87 2 920 085 
09/06/11 127,05 125,47 2 957 800 
08/06/11 126,07 124,50 2 934 977 
07/06/11 127,32 125,74 2 964 098 
06/06/11 127,29 125,71 2 963 398 
03/06/11 127,78 126,21 2 974 864 
01/06/11 129,49 127,90 3 014 679 
31/05/11 130,38 128,78 3 035 402 
30/05/11 128,94 127,37 3 001 922 
27/05/11 128,87 127,31 3 299 949 
26/05/11 128,37 126,82 3 287 160 
25/05/11 128,92 127,36 3 301 231 
24/05/11 128,58 127,03 3 292 547 
23/05/11 128,46 126,92 3 289 505 
20/05/11 130,10 128,54 3 331 500 
19/05/11 130,28 128,82 3 338 682 
18/05/11 129,61 128,07 3 319 004 
17/05/11 129,08 127,54 3 305 409 
16/05/11 130,00 128,46 3 329 007 
13/05/11 130,54 128,99 3 342 822 
12/05/11 130,79 129,25 3 349 272 
11/05/11 131,32 129,77 3 362 830 
10/05/11 131,00 129,46 3 354 658 
09/05/11 130,06 128,54 3 330 620 
06/05/11 130,76 129,24 3 348 575 
05/05/11 129,34 127,83 3 312 187 
04/05/11 129,76 128,25 3 322 961 
03/05/11 131,05 129,53 3 356 014 
02/05/11 131,35 129,83 3 363 709 
29/04/11 131,02 129,51 3 355 281 
28/04/11 130,91 129,41 3 352 496 
27/04/11 130,44 128,95 3 340 476 
26/04/11 130,09 128,60 3 331 499 
21/04/11 129,39 127,92 3 313 616 
20/04/11 129,17 127,71 3 308 009 
19/04/11 126,74 125,31 3 245 787 
18/04/11 126,44 125,02 3 238 128 
15/04/11 128,51 127,07 3 291 153 
14/04/11 128,03 126,60 3 345 975 
13/04/11 128,54 127,11 3 359 327 
12/04/11 127,58 126,16 3 334 235 
11/04/11 128,76 127,34 3 365 129 
08/04/11 129,46 128,03 3 383 413 
07/04/11 128,83 127,42 3 367 003 
06/04/11 129,44 128,02 3 382 932 
05/04/11 129,46 128,04 3 383 455 
04/04/11 129,51 128,09 3 384 764 
01/04/11 129,40 127,99 3 381 926 
31/03/11 127,97 126,58 3 344 571 
30/03/11 128,76 127,37 3 365 254 
29/03/11 127,73 126,35 3 338 329 
28/03/11 127,53 126,16 3 333 135 
25/03/11 127,54 126,17 3 333 397 
24/03/11 127,24 125,88 3 325 584 
23/03/11 125,49 124,15 3 279 851 
22/03/11 124,74 123,41 3 260 257 
21/03/11 125,29 123,96 3 274 657 
18/03/11 123,03 121,73 3 215 613 
17/03/11 122,41 121,12 3 296 319 
16/03/11 120,29 119,03 3 239 268 
15/03/11 122,05 120,77 3 286 655 
14/03/11 124,41 123,11 3 365 004 
11/03/11 126,06 124,75 3 409 670 
10/03/11 127,44 126,12 3 431 884 
09/03/11 127,85 126,53 3 442 946 
08/03/11 128,42 127,10 3 458 325 
07/03/11 128,58 127,26 3 477 913 
04/03/11 128,58 127,27 3 477 964 
03/03/11 129,82 128,50 3 511 519 
02/03/11 129,73 128,41 3 509 079 
01/03/11 130,44 129,11 3 528 270 
28/02/11 130,82 129,50 3 538 620 
25/02/11 129,98 128,67 3 515 906 
24/02/11 128,44 127,15 3 474 272 
23/02/11 128,53 127,24 3 476 711 
22/02/11 129,64 128,34 3 506 742 
21/02/11 130,33 129,03 3 525 442 
18/02/11 131,62 130,32 3 560 402 
17/02/11 131,31 130,01 3 552 001 
16/02/11 130,64 129,36 3 533 945 
15/02/11 130,36 129,08 3 526 357 
14/02/11 130,30 129,03 3 524 782 
11/02/11 130,05 128,79 3 518 058 
10/02/11 129,80 128,54 3 511 283 
09/02/11 130,01 128,75 3 516 974 
08/02/11 130,17 128,91 3 521 310 
07/02/11 130,22 128,96 3 522 665 
04/02/11 129,31 128,07 3 498 105 
03/02/11 128,48 127,25 3 475 662 
02/02/11 129,14 127,91 3 493 548 
01/02/11 128,83 127,61 3 485 199 
31/01/11 127,26 126,05 3 442 701 
28/01/11 127,43 126,23 3 447 359 
27/01/11 128,72 127,51 3 482 269 
26/01/11 129,01 127,80 3 490 128 
25/01/11 128,67 127,47 3 480 964 
24/01/11 128,68 127,48 3 481 235 
21/01/11 128,02 126,84 3 463 451 
20/01/11 127,34 126,17 3 445 073 
19/01/11 127,84 126,66 3 458 573 
18/01/11 128,65 127,47 3 480 524 
17/01/11 127,59 126,43 3 451 899 
14/01/11 127,71 126,55 3 455 152 
13/01/11 127,40 126,24 3 446 750 
12/01/11 127,60 126,45 3 452 221 
11/01/11 126,58 125,44 3 424 629 
10/01/11 125,68 124,55 3 400 290 
07/01/11 127,09 125,96 3 438 502 
06/01/11 127,52 126,38 3 450 104 
05/01/11 127,61 126,48 3 452 594 
04/01/11 128,30 127,17 3 471 294 
03/01/11 128,41 127,28 3 474 275 
2010
31/12/10 126,67 125,56 3 427 222 
30/12/10 127,37 126,25 3 446 141 
29/12/10 128,45 127,33 3 475 410 
28/12/10 127,73 126,62 3 455 949 
27/12/10 127,69 126,58 3 454 865 
24/12/10 128,65 127,54 3 480 882 
23/12/10 128,88 127,77 3 487 115 
22/12/10 128,76 127,65 3 483 863 
21/12/10 128,81 127,71 3 485 269 
20/12/10 127,52 126,43 3 450 359 
17/12/10 126,91 125,83 3 433 879 
16/12/10 127,24 126,15 3 442 771 
15/12/10 126,84 125,77 3 432 033 
14/12/10 127,06 125,98 3 437 944 
13/12/10 126,71 125,63 3 428 459 
10/12/10 126,18 125,12 3 414 197 
09/12/10 126,17 125,11 3 413 926 
08/12/10 125,37 124,32 3 392 296 
07/12/10 124,80 123,76 3 376 900 
06/12/10 123,28 122,24 3 335 706 
03/12/10 123,50 122,47 3 341 719 
02/12/10 123,05 122,02 3 329 524 
01/12/10 121,23 120,21 3 280 251 
30/11/10 119,61 120,38 3 245 478 
29/11/10 120,24 119,23 3 253 472 
26/11/10 122,26 121,24 3 308 165 
25/11/10 122,67 121,65 3 319 277 
24/11/10 122,66 121,64 3 319 006 
23/11/10 121,87 120,46 3 529 901 
22/11/10 123,74 122,31 3 584 076 
19/11/10 124,62 123,19 3 609 637 
18/11/10 124,96 123,54 3 619 583 
17/11/10 123,45 122,04 3 575 794 
16/11/10 122,82 121,42 3 557 565 
15/11/10 124,78 123,36 3 614 355 
12/11/10 123,80 122,40 3 586 030 
10/11/10 125,11 123,70 3 624 010 
09/11/10 126,01 124,59 3 650 081 
08/11/10 125,26 123,85 3 628 367 
05/11/10 125,48 124,08 3 634 828 
04/11/10 125,67 124,27 3 640 346 
03/11/10 124,18 122,80 3 597 209 
02/11/10 124,95 123,56 3 619 504 
29/10/10 124,33 122,96 3 601 636 
28/10/10 124,39 123,02 3 603 379 
27/10/10 123,55 122,18 3 578 980 
26/10/10 124,37 123,00 3 602 798 
25/10/10 124,58 123,20 3 608 827 
22/10/10 124,70 123,33 3 612 383 
21/10/10 125,04 123,67 3 622 259 
20/10/10 123,77 122,42 3 585 511 
19/10/10 123,44 122,09 3 575 926 
18/10/10 123,99 122,64 3 591 901 
15/10/10 123,80 122,46 3 586 453 
14/10/10 123,58 122,24 3 580 063 
13/10/10 123,59 122,26 3 580 424 
12/10/10 121,75 120,43 3 527 050 
11/10/10 122,17 120,85 3 539 249 
08/10/10 121,63 120,32 3 523 635 
07/10/10 121,51 120,21 3 520 220 
06/10/10 121,42 120,12 3 517 606 
05/10/10 120,77 120,46 3 505 701 
04/10/10 120,29 118,80 3 483 445 
01/10/10 121,38 119,88 3 515 034 
30/09/10 120,55 120,32 3 499 875 
29/09/10 120,90 120,71 3 510 323 
28/09/10 121,47 120,18 3 519 128 
27/09/10 121,19 120,84 3 517 619 
24/09/10 121,29 120,80 3 519 537 
23/09/10 121,12 119,65 3 528 034 
22/09/10 121,40 119,93 3 536 215 
21/09/10 121,82 120,54 3 549 857 
20/09/10 122,00 120,73 3 560 621 
17/09/10 120,38 120,04 3 519 970 
16/09/10 120,75 120,22 3 529 417 
15/09/10 121,48 120,21 3 545 405 
14/09/10 121,91 120,64 3 557 987 
13/09/10 121,50 120,23 3 545 990 
10/09/10 120,99 120,59 3 537 384 
09/09/10 121,26 120,91 3 545 648 
08/09/10 120,29 119,99 3 517 627 
07/09/10 120,75 119,31 3 522 810 
06/09/10 120,26 119,97 3 516 822 
03/09/10 120,84 119,41 3 525 516 
02/09/10 119,93 118,52 3 499 034 
01/09/10 119,45 118,04 3 484 988 
31/08/10 116,76 115,39 3 406 567 
30/08/10 116,45 115,09 3 397 568 
27/08/10 116,59 115,23 3 401 665 
26/08/10 115,56 114,22 3 371 671 
25/08/10 115,12 113,79 3 358 869 
24/08/10 115,73 114,39 3 376 646 
23/08/10 117,46 116,10 3 427 122 
20/08/10 117,08 115,74 3 416 148 
19/08/10 118,52 117,16 3 458 139 
18/08/10 120,24 118,87 3 508 395 
17/08/10 120,34 118,97 3 511 321 
16/08/10 118,88 117,53 3 468 745 
13/08/10 119,04 117,69 3 473 427 
12/08/10 119,44 118,09 3 485 131 
11/08/10 119,24 117,89 3 479 279 
10/08/10 120,67 120,10 3 526 786 
09/08/10 121,79 120,61 3 555 129 
06/08/10 121,03 119,70 3 531 802 
05/08/10 121,65 120,47 3 563 080 
04/08/10 121,87 120,56 3 568 582 
03/08/10 121,92 121,25 3 574 761 
02/08/10 122,02 120,85 3 574 017 
30/07/10 120,56 119,25 3 530 119 
29/07/10 121,03 119,71 3 543 845 
28/07/10 120,08 118,78 3 516 100 
27/07/10 120,66 119,36 3 533 129 
26/07/10 121,15 119,83 3 547 369 
23/07/10 120,73 119,43 3 535 184 
22/07/10 120,24 118,95 3 520 871 
21/07/10 117,93 116,67 3 453 268 
20/07/10 117,19 115,94 3 431 614 
19/07/10 117,85 116,60 3 450 993 
16/07/10 118,26 117,01 3 462 031 
15/07/10 120,25 118,98 3 521 312 
13/07/10 120,87 119,60 3 539 516 
12/07/10 119,32 118,06 3 494 080 
09/07/10 119,06 117,82 3 486 593 
08/07/10 118,78 117,65 3 479 182 
07/07/10 117,87 116,65 3 451 801 
06/07/10 116,67 115,46 3 416 641 
05/07/10 114,78 113,60 3 361 370 
02/07/10 114,65 113,47 3 357 553 
01/07/10 114,44 113,26 3 351 387 
30/06/10 116,64 115,45 3 415 907 
29/06/10 116,67 115,48 3 416 788 
28/06/10 119,85 118,63 3 509 935 
25/06/10 118,69 117,49 3 476 024 
24/06/10 119,62 118,41 3 503 256 
23/06/10 121,41 120,19 3 555 739 
22/06/10 121,55 120,48 3 560 953 
21/06/10 122,16 121,09 3 578 863 
18/06/10 121,11 120,03 3 565 965 
17/06/10 121,10 120,23 3 978 998 
16/06/10 120,74 119,87 3 967 140 
15/06/10 120,57 119,71 3 961 619 
14/06/10 121,31 120,35 3 985 223 
11/06/10 119,93 118,98 3 939 881 
10/06/10 119,49 118,55 3 925 475 
09/06/10 117,52 116,60 3 889 941 
08/06/10 115,86 114,96 3 835 049 
07/06/10 116,91 116,00 3 869 790 
04/06/10 117,84 116,94 3 900 707 
03/06/10 119,85 118,93 3 967 206 
02/06/10 118,16 117,26 3 911 319 
01/06/10 117,73 116,83 3 897 060 
31/05/10 117,64 116,75 3 894 153 
28/05/10 117,74 116,86 3 897 546 
27/05/10 117,52 116,63 3 890 173 
26/05/10 114,56 113,70 3 792 250 
25/05/10 112,81 111,97 3 734 373 
21/05/10 115,43 114,57 3 821 100 
20/05/10 115,99 115,13 3 839 670 
19/05/10 117,79 116,93 3 899 360 
18/05/10 119,86 118,98 3 967 848 
17/05/10 117,94 117,08 3 904 334 
14/05/10 118,39 117,53 3 919 256 
12/05/10 120,51 119,73 3 990 179 
11/05/10 120,36 119,51 3 984 661 
10/05/10 120,78 119,93 4 046 561 
07/05/10 114,32 113,52 3 829 748 
06/05/10 118,18 117,36 3 978 325 
05/05/10 119,48 118,65 4 022 079 
04/05/10 120,72 119,88 4 063 809 
03/05/10 121,89 121,12 4 103 846 
30/04/10 121,67 120,91 4 096 510 
29/04/10 121,60 120,84 4 094 150 
28/04/10 121,34 120,51 4 192 548 
27/04/10 121,65 120,89 4 192 548 
26/04/10 124,77 124,00 4 300 162 
23/04/10 124,26 123,50 4 282 648 
22/04/10 123,41 122,65 4 253 305 
21/04/10 124,51 123,75 4 291 278 
20/04/10 125,30 124,53 4 318 458 
19/04/10 124,18 123,43 4 279 977 
16/04/10 124,40 123,65 4 287 572 
15/04/10 126,16 125,41 4 348 329 
14/04/10 125,54 124,79 4 326 926 
13/04/10 124,71 123,96 4 298 273 
12/04/10 125,23 124,46 4 316 042 
09/04/10 125,22 124,48 4 315 970 
08/04/10 123,72 122,99 4 264 280 
07/04/10 124,69 123,96 4 297 765 
06/04/10 125,03 124,30 4 309 502 
01/04/10 124,85 124,13 4 303 380 
31/03/10 123,57 122,87 4 259 375 
30/03/10 123,72 123,02 4 264 553 
29/03/10 123,94 123,23 4 272 057 
26/03/10 123,86 123,17 4 269 478 
25/03/10 124,13 123,43 4 278 707 
24/03/10 122,94 122,26 4 237 809 
23/03/10 123,13 122,44 4 244 277 
22/03/10 122,47 121,79 4 221 585 
19/03/10 122,58 122,58 4 225 382 
18/03/10 122,92 122,25 4 237 210 
17/03/10 123,22 122,54 4 247 475 
16/03/10 122,77 122,10 4 232 032 
15/03/10 121,72 121,06 4 195 876 
12/03/10 122,33 121,67 4 216 934 
11/03/10 122,49 121,83 4 222 457 
10/03/10 122,84 122,19 4 234 631 
09/03/10 122,21 121,56 4 212 883 
08/03/10 121,98 121,33 4 204 943 
05/03/10 122,05 121,41 4 207 451 
04/03/10 120,51 119,88 4 154 379 
03/03/10 120,47 119,84 4 152 999 
02/03/10 120,11 120,82 4 152 793 
01/03/10 120,82 120,15 4 164 716 
26/02/10 118,92 118,27 4 099 309 
25/02/10 117,15 116,51 4 038 298 
24/02/10 118,82 118,18 4 095 948 
23/02/10 118,54 117,90 4 086 282 
22/02/10 119,41 118,77 4 116 315 
19/02/10 119,95 119,32 4 135 048 
18/02/10 119,15 118,53 4 107 522 
17/02/10 118,06 117,45 4 069 985 
16/02/10 117,30 116,69 4 043 749 
15/02/10 116,36 115,76 4 011 391 
12/02/10 116,19 115,60 4 005 614 
11/02/10 115,96 115,37 3 997 674 
10/02/10 115,92 115,33 3 996 293 
09/02/10 115,50 114,92 3 981 885 
08/02/10 115,70 115,12 3 988 790 
05/02/10 114,70 114,14 3 954 451 
04/02/10 117,01 116,44 4 034 103 
03/02/10 119,11 118,53 4 106 506 
02/02/10 119,40 118,82 4 116 517 
01/02/10 118,47 117,90 4 084 504 
29/01/10 118,02 117,45 4 068 969 
28/01/10 116,78 116,22 4 026 255 
27/01/10 118,39 117,83 4 081 833 
26/01/10 119,12 118,56 4 107 034 
25/01/10 118,71 118,16 4 092 971 
22/01/10 119,78 119,23 4 129 909 
21/01/10 120,39 119,84 4 150 967 
20/01/10 121,27 120,72 4 150 967 
19/01/10 122,61 122,07 4 227 694 
18/01/10 121,98 121,43 4 205 855 
15/01/10 121,51 120,97 4 189 721 
14/01/10 122,77 122,23 4 233 218 
13/01/10 122,34 121,81 4 218 465 
12/01/10 122,01 121,48 4 207 073 
11/01/10 122,76 122,22 4 228 131 
08/01/10 122,62 122,09 4 220 282 
07/01/10 122,39 121,87 4 237 198 
06/01/10 122,88 122,36 4 235 472 
05/01/10 122,83 122,31 4 243 411 
04/01/10 123,06 122,54 4 187 071 
2009
31/12/09 121,42 120,93 4 189 142 
30/12/09 121,48 120,99 4 207 092 
29/12/09 122,00 205,72 4 195 010 
28/12/09 121,65 121,16 4 178 186 
24/12/09 121,16 120,68 4 178 277 
23/12/09 121,16 120,69 4 171 373 
22/12/09 120,96 120,49 4 149 371 
21/12/09 120,32 119,86 3 687 153 
18/12/09 118,80 118,35 3 697 096 
17/12/09 119,12 118,67 3 723 195 
16/12/09 119,96 119,51 3 707 970 
15/12/09 119,47 119,02 3 695 633 
14/12/09 119,07 118,63 3 679 165 
11/12/09 118,54 118,10 3 655 733 
10/12/09 117,78 117,36 3 623 729 
09/12/09 116,75 116,33 3 641 440 
08/12/09 117,32 116,90 3 679 567 
07/12/09 118,55 118,12 3 687 205 
04/12/09 118,79 118,38 3 648 768 
03/12/09 117,55 117,15 3 650 010 
02/12/09 117,59 117,19 3 638 514 
01/12/09 117,22 116,82 3 563 724 
30/11/09 114,81 114,42 3 599 857 
27/11/09 115,97 115,59 3 386 894 
26/11/09 115,39 115,01 3 452 108 
25/11/09 117,61 117,23 3 428 975 
24/11/09 116,82 116,45 3 438 669 
23/11/09 117,15 116,78 3 393 798 
20/11/09 115,62 115,26 3 403 492 
19/11/09 115,95 115,59 3 456 369 
18/11/09 117,75 117,39 3 461 583 
17/11/09 117,93 117,56 3 468 339 
16/11/09 118,16 117,79 3 439 698 
13/11/09 117,18 116,83 3 428 829 
12/11/09 116,81 116,46 3 424 790 
10/11/09 116,67 116,33 3 429 858 
09/11/09 116,84 116,51 3 393 212 
06/11/09 115,59 115,27 3 392 624 
05/11/09 115,57 115,25 3 363 836 
04/11/09 114,59 114,27 3 321 828 
03/11/09 113,16 112,84 3 342 465 
02/11/09 113,86 113,55 3 329 319 
30/10/09 113,41 113,11 3 388 365 
29/10/09 115,42 115,12 3 374 265 
28/10/09 114,94 114,64 3 405 770 
27/10/09 116,19 115,89 3 389 931 
26/10/09 115,65 115,35 3 418 969 
23/10/09 116,64 116,34 3 433 414 
22/10/09 117,13 116,84 3 458 345 
21/10/09 117,98 117,69 3 446 613 
20/10/09 117,58 117,29 3 460 105 
19/10/09 118,04 117,75 3 425 568 
16/10/09 116,86 116,58 3 444 706 
15/10/09 117,51 117,24 3 451 159 
14/10/09 117,73 117,46 3 418 089 
13/10/09 116,60 116,34 3 444 780 
12/10/09 117,51 117,25 3 414 642 
09/10/09 116,48 116,23 3 390 819 
08/10/09 116,66 116,41 3 361 227 
07/10/09 115,64 115,40 3 365 299 
06/10/09 115,78 115,54 3 324 295 
05/10/09 114,37 114,13 3 302 264 
02/10/09 113,61 113,38 3 339 778 
01/10/09 114,90 114,67 3 355 545 
30/09/09 116,24 116,01 3 359 299 
29/09/09 116,37 116,14 3 376 697 
28/09/09 116,97 116,75 3 331 065 
25/09/09 115,39 115,17 3 331 411 
24/09/09 115,84 115,63 3 362 483 
23/09/09 116,92 116,71 3 316 651 
22/09/09 116,95 116,74 3 308 487 
21/09/09 116,66 116,46 3 305 713 
18/09/09 116,56 116,37 3 307 699 
17/09/09 116,63 116,44 3 295 500 
16/09/09 116,20 116,01 3 271 952 
15/09/09 115,37 115,18 3 265 710 
14/09/09 115,15 114,96 3 234 954 
11/09/09 114,87 114,70 3 102 468 
10/09/09 114,51 114,34 3 099 487 
