Nos OPCVM
Nos fonds / ACOFI Flexible 0 - 80 (FCP)

Le FCP ACOFI Flexible 0 - 80 est un fonds diversifié qui investit dans les entreprises industrielles et immobilières cotées de la zone euro à travers une gestion évolutive du taux d'investissement.
Consultez notre compte-rendu
de 5 mois de gestion au format PDF.
Fiche produit
Les gérants
Abderrahman est titulaire d’un DESS de Gestion de portefeuille de l’Université Paris 12. Il a rejoint ACOFI Gestion en 2003 comme analyste financier.
Amal est titulaire d’un DESS d’ingénierie financière de l’École Supérieure des Affaires de Créteil et diplômée de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF). |
Code ISIN : IC : FR 00 10 776 088 AC : FR 00 10 779 967 Indicateur de référence : CAC 40 dividendes nets réinvestis (50%) + EONIA (50%). Gestion : Sélection des plus fortes convictions des portefeuilles d’entreprises industrielles et foncières cotées d’ACOFI Gestion. Taux d’investissement déterminé en fonction d’indicateurs statistiques et d’opinions, validé de façon discrétionnaire par un comité d’allocation. La partie non exposée aux actions est placée en OPCVM monétaires (le FCP n’a pas recours au marché des options et des futures pour couvrir le portefeuille). Objectif : Obtenir une performance annualisée supérieure à 5%* sur un horizon de placement minimum de 5 ans. Cible : Investisseurs souhaitant diversifier et dynamiser leur épargne de façon prudente : Offrir un complément aux fonds en euros, ce FCP pouvant servir de support contrat assurance vie en unité de compte. Sans garantie en capital. Durée d'investissement conseillée : 5 ans. "les performances passées ne préjugent en rien des performances futures." * Cet objectif de performance ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du FCP. |
|
Relation InvestisseursInstitutionnels et multigérants |
Conseillers indépendants et Plateformes |
Valeurs liquidatives
IC
50% CAC 40 Brut + 50% EONIA
CAC 40 Brut
- Année
- IC
- AC
- ACTIF NET
| 2012 | |||||
| 02/02/12 | 109,64 | 108,09 | 3 124 599 | ||
| 01/02/12 | 109,60 | 108,06 | 3 123 465 | ||
| 31/01/12 | 108,87 | 107,33 | 3 102 655 | ||
| 30/01/12 | 108,46 | 106,93 | 3 090 973 | ||
| 27/01/12 | 109,02 | 107,49 | 3 106 937 | ||
| 26/01/12 | 109,32 | 107,79 | 3 115 489 | ||
| 25/01/12 | 108,81 | 107,29 | 3 100 956 | ||
| 24/01/12 | 108,80 | 107,28 | 3 100 671 | ||
| 23/01/12 | 109,05 | 107,52 | 3 107 792 | ||
| 20/01/12 | 108,94 | 107,42 | 3 104 662 | ||
| 19/01/12 | 108,87 | 107,36 | 3 102 672 | ||
| 18/01/12 | 108,26 | 106,76 | 3 085 289 | ||
| 17/01/12 | 108,08 | 106,57 | 3 080 152 | ||
| 16/01/12 | 107,52 | 106,03 | 3 064 200 | ||
| 13/01/12 | 107,29 | 105,80 | 3 057 643 | ||
| 12/01/12 | 107,26 | 105,78 | 3 056 794 | ||
| 11/01/12 | 107,28 | 105,80 | 3 201 252 | ||
| 10/01/12 | 107,39 | 105,91 | 3 056 051 | ||
| 09/01/12 | 106,93 | 105,45 | 3 042 957 | ||
| 06/01/12 | 106,90 | 105,43 | 3 042 109 | ||
| 05/01/12 | 106,78 | 105,32 | 3 038 698 | ||
| 04/01/12 | 107,04 | 105,57 | 3 046 094 | ||
| 03/01/12 | 107,27 | 105,79 | 3 052 635 | ||
| 02/01/12 | 107,01 | 105,58 | 3 045 262 | ||
| 2011 | |||||
| 30/12/11 | 106,72 | 105,26 | 3 036 991 | ||
| 29/12/11 | 106,53 | 105,07 | 3 031 582 | ||
| 28/12/11 | 106,19 | 104,74 | 3 021 910 | ||
| 27/12/11 | 106,29 | 104,84 | 3 024 756 | ||
| 23/12/11 | 106,16 | 104,54 | 3 021 061 | ||
| 22/12/11 | 105,98 | 104,72 | 3 015 937 | ||
| 21/12/11 | 105,75 | 104,32 | 3 009 396 | ||
| 20/12/11 | 105,87 | 104,44 | 3 012 812 | ||
| 19/12/11 | 105,33 | 103,90 | 2 997 441 | ||
| 16/12/11 | 105,17 | 103,75 | 2 992 892 | ||
| 15/12/11 | 105,51 | 104,09 | 3 002 570 | ||
| 14/12/11 | 105,43 | 104,01 | 3 000 292 | ||
| 13/12/11 | 106,15 | 104,72 | 3 020 782 | ||
| 12/12/11 | 106,08 | 104,66 | 3 018 795 | ||
| 09/12/11 | 106,73 | 105,31 | 3 037 297 | ||
| 08/12/11 | 106,18 | 104,76 | 3 021 641 | ||
| 07/12/11 | 106,90 | 105,47 | 3 042 131 | ||
| 06/12/11 | 107,00 | 105,57 | 3 044 977 | ||
| 05/12/11 | 107,24 | 105,81 | 3 051 809 | ||
| 02/12/11 | 107,00 | 105,57 | 3 044 977 | ||
| 01/12/11 | 106,97 | 105,55 | 3 044 129 | ||
| 30/11/11 | 107,13 | 105,70 | 3 048 678 | ||
| 29/11/11 | 105,93 | 104,53 | 3 014 536 | ||
| 28/11/11 | 105,70 | 104,30 | 3 007 989 | ||
| 25/11/11 | 104,29 | 102,91 | 2 967 864 | ||
| 24/11/11 | 104,09 | 102,71 | 2 962 171 | ||
| 23/11/11 | 104,04 | 102,67 | 2 960 753 | ||
| 22/11/11 | 104,50 | 103,12 | 2 973 842 | ||
| 21/11/11 | 104,80 | 103,43 | 2 982 387 | ||
| 18/11/11 | 105,85 | 104,47 | 3 012 270 | ||
| 17/11/11 | 106,08 | 104,69 | 3 018 811 | ||
| 16/11/11 | 106,54 | 105,15 | 3 031 905 | ||
| 15/11/11 | 106,55 | 105,16 | 3 032 190 | ||
| 14/11/11 | 107,11 | 105,71 | 3 048 125 | ||
| 10/11/11 | 106,79 | 105,40 | 3 039 021 | ||
| 09/11/11 | 107,08 | 105,69 | 3 047 276 | ||
| 08/11/11 | 107,77 | 106,37 | 3 066 911 | ||
| 07/11/11 | 107,51 | 106,12 | 3 059 516 | ||
| 04/11/11 | 107,73 | 106,34 | 3 065 778 | ||
| 03/11/11 | 108,38 | 106,98 | 3 084 275 | ||
| 02/11/11 | 107,31 | 105,92 | 3 053 823 | ||
| 31/10/11 | 108,54 | 107,14 | 2 727 560 | ||
| 28/10/11 | 109,37 | 107,96 | 3 112 450 | ||
| 27/10/11 | 109,55 | 108,15 | 3 117 579 | ||
| 26/10/11 | 107,95 | 106,56 | 3 072 041 | ||
| 25/10/11 | 107,77 | 106,39 | 3 066 922 | ||
| 24/10/11 | 107,94 | 106,56 | 3 071 761 | ||
| 21/10/11 | 107,32 | 105,96 | 3 054 124 | ||
| 20/10/11 | 106,35 | 105,00 | 3 026 518 | ||
| 19/10/11 | 107,16 | 105,80 | 3 049 570 | ||
| 18/10/11 | 107,22 | 105,86 | 3 051 277 | ||
| 17/10/11 | 107,06 | 105,70 | 3 046 723 | ||
| 14/10/11 | 107,44 | 106,08 | 3 057 540 | ||
| 13/10/11 | 107,07 | 105,72 | 3 047 013 | ||
| 12/10/11 | 107,31 | 105,96 | 3 053 845 | ||
| 11/10/11 | 106,55 | 105,21 | 2 720 558 | ||
| 10/10/11 | 106,88 | 105,54 | 2 416 362 | ||
| 07/10/11 | 106,22 | 104,89 | 1 995 150 | ||
| 06/10/11 | 105,89 | 104,56 | 1 634 218 | ||
| 05/10/11 | 104,60 | 103,29 | 1 614 311 | ||
| 04/10/11 | 103,06 | 101,77 | 1 292 701 | ||
| 03/10/11 | 104,12 | 102,82 | 1 058 193 | ||
| 30/09/11 | 104,66 | 103,36 | 1 063 685 | ||
| 29/09/11 | 104,96 | 103,65 | 867 307 | ||
| 28/09/11 | 104,79 | 103,49 | 865 906 | ||
| 27/09/11 | 105,06 | 103,75 | 868 134 | ||
| 26/09/11 | 103,28 | 102,00 | 853 429 | ||
| 23/09/11 | 102,81 | 101,54 | 849 548 | ||
| 22/09/11 | 102,88 | 101,61 | 850 127 | ||
| 21/09/11 | 104,35 | 103,06 | 862 273 | ||
| 20/09/11 | 104,66 | 103,37 | 864 836 | ||
| 19/09/11 | 104,41 | 103,13 | 862 774 | ||
| 16/09/11 | 105,21 | 103,92 | 869 385 | ||
| 15/09/11 | 104,95 | 103,67 | 867 240 | ||
| 14/09/11 | 104,25 | 102,97 | 861 451 | ||
| 13/09/11 | 103,65 | 102,39 | 856 500 | ||
| 12/09/11 | 103,63 | 102,37 | 954 610 | ||
| 09/09/11 | 104,60 | 103,32 | 963 533 | ||
| 08/09/11 | 105,48 | 104,20 | 971 655 | ||
| 07/09/11 | 105,46 | 104,18 | 961 782 | ||
| 06/09/11 | 104,48 | 103,22 | 952 856 | ||
| 05/09/11 | 104,75 | 103,48 | 955 309 | ||
| 02/09/11 | 106,01 | 104,73 | 966 807 | ||
| 01/09/11 | 106,88 | 105,59 | 974 742 | ||
| 31/08/11 | 106,91 | 105,62 | 975 016 | ||
| 30/08/11 | 106,15 | 104,87 | 968 086 | ||
| 29/08/11 | 105,94 | 104,67 | 966 182 | ||
| 26/08/11 | 105,34 | 104,08 | 960 714 | ||
| 25/08/11 | 105,46 | 104,20 | 961 810 | ||
| 24/08/11 | 105,67 | 104,41 | 963 729 | ||
| 23/08/11 | 105,15 | 103,90 | 958 992 | ||
| 22/08/11 | 104,98 | 103,73 | 957 439 | ||
| 19/08/11 | 104,72 | 103,48 | 955 077 | ||
| 18/08/11 | 104,98 | 103,73 | 957 439 | ||
| 17/08/11 | 106,24 | 104,98 | 968 937 | ||
| 16/08/11 | 106,06 | 104,81 | 967 306 | ||
| 12/08/11 | 106,24 | 104,99 | 968 951 | ||
| 11/08/11 | 105,49 | 104,24 | 962 098 | ||
| 10/08/11 | 104,84 | 103,61 | 956 188 | ||
| 09/08/11 | 105,29 | 104,05 | 960 285 | ||
| 08/08/11 | 104,91 | 103,68 | 956 827 | ||
| 05/08/11 | 105,76 | 104,53 | 964 594 | ||
| 04/08/11 | 105,83 | 104,60 | 965 233 | ||
| 03/08/11 | 106,50 | 105,26 | 971 341 | ||
| 02/08/11 | 106,99 | 105,74 | 975 804 | ||
| 01/08/11 | 107,41 | 106,16 | 979 641 | ||
| 29/07/11 | 107,74 | 106,49 | 982 657 | ||
| 28/07/11 | 107,92 | 106,67 | 984 301 | ||
| 27/07/11 | 108,25 | 107,00 | 987 317 | ||
| 26/07/11 | 108,34 | 107,09 | 988 139 | ||
| 25/07/11 | 108,69 | 107,44 | 991 337 | ||
| 22/07/11 | 108,71 | 107,46 | 991 520 | ||
| 21/07/11 | 108,57 | 107,33 | 990 254 | ||
| 20/07/11 | 108,36 | 107,12 | 988 336 | ||
| 19/07/11 | 108,17 | 106,93 | 986 600 | ||
| 18/07/11 | 107,99 | 106,76 | 984 969 | ||
| 15/07/11 | 108,45 | 107,22 | 989 172 | ||
| 13/07/11 | 108,77 | 107,54 | 992 096 | ||
| 12/07/11 | 108,66 | 107,43 | 991 091 | ||
| 11/07/11 | 108,89 | 107,66 | 993 192 | ||
| 08/07/11 | 109,34 | 108,11 | 997 304 | ||
| 07/07/11 | 109,61 | 108,39 | 999 785 | ||
| 06/07/11 | 109,33 | 108,10 | 997 213 | ||
| 05/07/11 | 109,43 | 108,20 | 998 126 | ||
| 04/07/11 | 109,52 | 108,31 | 998 977 | ||
| 01/07/11 | 109,53 | 108,32 | 999 068 | ||
| 30/06/11 | 109,43 | 108,21 | 998 140 | ||
| 29/06/11 | 109,28 | 108,06 | 996 770 | ||
| 28/06/11 | 109,07 | 107,85 | 994 851 | ||
| 27/06/11 | 108,99 | 107,77 | 994 120 | ||
| 24/06/11 | 108,98 | 107,77 | 994 043 | ||
| 23/06/11 | 108,92 | 107,71 | 993 495 | ||
| 22/06/11 | 109,17 | 107,96 | 995 779 | ||
| 21/06/11 | 109,21 | 108,00 | 996 144 | ||
| 20/06/11 | 109,00 | 107,80 | 994 240 | ||
| 17/06/11 | 109,11 | 107,91 | 995 245 | ||
| 16/06/11 | 109,04 | 107,84 | 994 605 | ||
| 15/06/11 | 109,17 | 107,97 | 995 793 | ||
| 14/06/11 | 109,27 | 108,09 | 996 735 | ||
| 10/06/11 | 109,16 | 107,97 | 995 716 | ||
| 09/06/11 | 109,34 | 108,16 | 997 375 | ||
| 08/06/11 | 109,16 | 107,99 | 995 744 | ||
| 07/06/11 | 109,33 | 108,17 | 997 311 | ||
| 06/06/11 | 109,29 | 108,14 | 996 960 | ||
| 03/06/11 | 109,38 | 108,22 | 997 768 | ||
| 01/06/11 | 109,74 | 108,58 | 1 001 058 | ||
| 31/05/11 | 109,84 | 108,69 | 1 001 985 | ||
| 30/05/11 | 109,60 | 108,45 | 999 793 | ||
| 27/05/11 | 109,62 | 108,44 | 700 999 | ||
| 26/05/11 | 109,46 | 108,28 | 699 974 | ||
| 25/05/11 | 109,52 | 108,34 | 700 358 | ||
| 24/05/11 | 109,44 | 108,26 | 699 845 | ||
| 23/05/11 | 109,38 | 108,20 | 699 461 | ||
| 20/05/11 | 109,86 | 108,68 | 702 538 | ||
| 19/05/11 | 109,93 | 108,75 | 702 986 | ||
| 18/05/11 | 109,61 | 108,44 | 700 949 | ||
| 17/05/11 | 109,41 | 108,24 | 699 667 | ||
| 16/05/11 | 109,79 | 108,62 | 702 103 | ||
| 13/05/11 | 109,87 | 108,69 | 702 602 | ||
| 12/05/11 | 109,97 | 108,80 | 703 257 | ||
| 11/05/11 | 110,17 | 109,00 | 704 539 | ||
| 10/05/11 | 110,16 | 108,99 | 704 475 | ||
| 09/05/11 | 109,85 | 108,68 | 702 488 | ||
| 06/05/11 | 109,91 | 108,75 | 702 886 | ||
| 05/05/11 | 109,45 | 108,29 | 699 938 | ||
| 04/05/11 | 109,56 | 108,41 | 700 657 | ||
| 03/05/11 | 109,94 | 108,78 | 703 079 | ||
| 02/05/11 | 110,10 | 108,94 | 704 104 | ||
| 29/04/11 | 109,94 | 108,79 | 703 093 | ||
| 28/04/11 | 110,04 | 108,88 | 703 720 | ||
| 27/04/11 | 109,75 | 108,60 | 701 875 | ||
| 26/04/11 | 109,65 | 108,50 | 701 234 | ||
| 21/04/11 | 109,38 | 108,24 | 699 517 | ||
| 20/04/11 | 109,30 | 108,17 | 699 019 | ||
| 19/04/11 | 108,47 | 107,34 | 693 698 | ||
| 18/04/11 | 108,31 | 107,15 | 692 630 | ||
| 15/04/11 | 108,86 | 107,74 | 696 212 | ||
| 14/04/11 | 108,73 | 107,61 | 695 379 | ||
| 13/04/11 | 108,97 | 107,87 | 659 191 | ||
| 12/04/11 | 108,67 | 107,57 | 657 373 | ||
| 11/04/11 | 109,23 | 108,13 | 660 767 | ||
| 08/04/11 | 109,45 | 108,35 | 662 100 | ||
| 07/04/11 | 109,27 | 108,17 | 661 009 | ||
| 06/04/11 | 109,57 | 108,47 | 662 827 | ||
| 05/04/11 | 109,56 | 108,47 | 662 777 | ||
| 04/04/11 | 109,60 | 108,50 | 663 009 | ||
| 01/04/11 | 109,60 | 108,50 | 663 009 | ||
| 31/03/11 | 109,19 | 108,10 | 660 535 | ||
| 30/03/11 | 109,39 | 108,30 | 661 747 | ||
| 29/03/11 | 109,00 | 107,91 | 659 384 | ||
| 28/03/11 | 108,89 | 107,81 | 658 728 | ||
| 25/03/11 | 108,93 | 107,85 | 658 970 | ||
| 24/03/11 | 108,86 | 107,79 | 658 556 | ||
| 23/03/11 | 108,39 | 107,32 | 655 708 | ||
| 22/03/11 | 108,10 | 107,03 | 653 951 | ||
| 21/03/11 | 108,23 | 107,16 | 654 739 | ||
| 18/03/11 | 107,35 | 106,28 | 649 405 | ||
| 17/03/11 | 107,12 | 106,05 | 648 012 | ||
| 16/03/11 | 106,42 | 105,36 | 643 781 | ||
| 15/03/11 | 106,90 | 105,84 | 646 689 | ||
| 14/03/11 | 107,94 | 106,88 | 652 992 | ||
| 11/03/11 | 108,31 | 107,26 | 655 245 | ||
| 10/03/11 | 108,80 | 107,75 | 658 214 | ||
| 09/03/11 | 109,11 | 108,05 | 660 082 | ||
| 08/03/11 | 109,34 | 108,28 | 661 476 | ||
| 07/03/11 | 109,31 | 108,25 | 661 294 | ||
| 04/03/11 | 109,35 | 108,29 | 661 536 | ||
| 03/03/11 | 109,50 | 108,45 | 662 456 | ||
| 02/03/11 | 109,31 | 108,26 | 661 305 | ||
| 01/03/11 | 109,67 | 108,62 | 663 486 | ||
| 28/02/11 | 109,90 | 108,85 | 664 880 | ||
| 25/02/11 | 109,45 | 108,40 | 662 153 | ||
| 24/02/11 | 108,52 | 107,48 | 656 528 | ||
| 23/02/11 | 108,49 | 107,45 | 656 346 | ||
| 22/02/11 | 109,08 | 108,03 | 659 911 | ||
| 21/02/11 | 109,50 | 108,35 | 662 350 | ||
| 18/02/11 | 110,10 | 109,06 | 665 133 | ||
| 17/02/11 | 109,94 | 108,90 | 663 618 | ||
| 16/02/11 | 109,69 | 108,65 | 661 982 | ||
| 15/02/11 | 109,42 | 108,38 | 662 527 | ||
| 14/02/11 | 109,51 | 108,47 | 661 568 | ||
| 11/02/11 | 109,35 | 108,32 | 660 367 | ||
| 10/02/11 | 109,15 | 108,13 | 661 397 | ||
| 09/02/11 | 109,32 | 108,30 | 662 548 | ||
| 08/02/11 | 109,51 | 108,49 | 661 447 | ||
| 07/02/11 | 109,33 | 108,30 | 658 317 | ||
| 04/02/11 | 108,81 | 107,80 | 654 984 | ||
| 03/02/11 | 108,26 | 107,25 | 656 499 | ||
| 02/02/11 | 108,51 | 107,50 | 657 166 | ||
| 01/02/11 | 108,62 | 107,61 | 650 813 | ||
| 31/01/11 | 107,57 | 106,57 | 651 722 | ||
| 28/01/11 | 107,72 | 106,72 | 655 176 | ||
| 27/01/11 | 108,29 | 107,29 | 654 036 | ||
| 26/01/11 | 108,10 | 107,11 | 650 824 | ||
| 25/01/11 | 107,57 | 106,58 | 651 309 | ||
| 24/01/11 | 107,65 | 106,66 | 650 036 | ||
| 21/01/11 | 107,44 | 106,45 | 646 411 | ||
| 20/01/11 | 106,84 | 105,86 | 649 127 | ||
| 19/01/11 | 107,29 | 106,30 | 651 854 | ||
| 18/01/11 | 107,74 | 106,75 | 649 016 | ||
| 17/01/11 | 107,27 | 106,29 | 650 228 | ||
| 14/01/11 | 107,47 | 106,49 | 649 148 | ||
| 13/01/11 | 107,29 | 106,32 | 649 027 | ||
| 12/01/11 | 107,27 | 106,30 | 645 038 | ||
| 11/01/11 | 106,61 | 105,65 | 640 432 | ||
| 10/01/11 | 105,85 | 104,89 | 646 614 | ||
| 07/01/11 | 106,87 | 105,91 | 648 603 | ||
| 06/01/11 | 107,20 | 106,23 | 649 694 | ||
| 05/01/11 | 107,38 | 106,41 | 650 966 | ||
| 04/01/11 | 107,59 | 106,62 | 651 330 | ||
| 03/01/11 | 107,65 | 106,68 | 646 129 | ||
| 2010 | |||||
| 31/12/10 | 106,79 | 105,83 | 546 064 | ||
| 30/12/10 | 107,09 | 106,15 | 547 652 | ||
| 29/12/10 | 107,40 | 106,53 | 544 737 | ||
| 28/12/10 | 106,83 | 105,88 | 544 381 | ||
| 27/12/10 | 106,76 | 105,82 | 546 476 | ||
| 24/12/10 | 107,17 | 106,27 | 547 193 | ||
| 23/12/10 | 107,31 | 106,44 | 547 142 | ||
| 22/12/10 | 107,30 | 106,43 | 546 427 | ||
| 21/12/10 | 107,16 | 106,28 | 543 362 | ||
| 20/12/10 | 106,56 | 105,63 | 541 883 | ||
| 17/12/10 | 106,27 | 105,34 | 540 812 | ||
| 16/12/10 | 106,06 | 105,13 | 540 405 | ||
| 15/12/10 | 105,98 | 105,06 | 540 507 | ||
| 14/12/10 | 106,00 | 105,08 | 540 048 | ||
| 13/12/10 | 105,91 | 104,99 | 537 448 | ||
| 10/12/10 | 105,40 | 104,49 | 537 397 | ||
| 09/12/10 | 105,39 | 104,48 | 535 307 | ||
| 08/12/10 | 104,98 | 104,08 | 534 797 | ||
| 07/12/10 | 104,88 | 103,98 | 528 423 | ||
| 06/12/10 | 103,63 | 102,74 | 527 811 | ||
| 03/12/10 | 103,51 | 102,62 | 525 517 | ||
| 02/12/10 | 103,06 | 102,18 | 518 531 | ||
| 01/12/10 | 101,69 | 100,82 | 513 942 | ||
| 30/11/10 | 100,79 | 99,93 | 516 339 | ||
| 29/11/10 | 101,26 | 100,40 | 520 674 | ||
| 26/11/10 | 102,11 | 101,25 | 521 439 | ||
| 25/11/10 | 102,26 | 101,40 | 520 164 | ||
| 24/11/10 | 102,01 | 101,15 | 518 329 | ||
| 23/11/10 | 101,65 | 100,80 | 523 479 | ||
| 22/11/10 | 102,66 | 101,80 | 525 162 | ||
| 19/11/10 | 102,99 | 102,13 | 526 029 | ||
| 18/11/10 | 103,16 | 102,30 | 523 174 | ||
| 17/11/10 | 102,60 | 101,75 | 522 001 | ||
| 16/11/10 | 102,37 | 101,52 | 528 528 | ||
| 15/11/10 | 103,65 | 102,79 | 524 653 | ||
| 12/11/10 | 102,89 | 102,04 | 529 293 | ||
| 10/11/10 | 103,80 | 102,94 | 531 894 | ||
| 09/11/10 | 104,31 | 103,45 | 529 141 | ||
| 08/11/10 | 103,77 | 102,92 | 529 243 | ||
| 05/11/10 | 103,79 | 102,94 | 528 734 | ||
| 04/11/10 | 103,69 | 102,85 | 524 604 | ||
| 03/11/10 | 102,88 | 102,05 | 526 235 | ||
| 02/11/10 | 103,20 | 102,36 | 523 839 | ||
| 29/10/10 | 102,73 | 101,90 | 524 757 | ||
| 28/10/10 | 102,91 | 102,08 | 524 298 | ||
| 27/10/10 | 102,82 | 101,99 | 526 389 | ||
| 26/10/10 | 103,23 | 102,40 | 528 684 | ||
| 25/10/10 | 103,68 | 102,85 | 528 634 | ||
| 22/10/10 | 103,67 | 102,85 | 529 398 | ||
| 21/10/10 | 103,82 | 102,99 | 526 237 | ||
| 20/10/10 | 103,20 | 102,38 | 526 085 | ||
| 19/10/10 | 103,17 | 102,36 | 528 634 | ||
| 18/10/10 | 103,67 | 102,85 | 529 093 | ||
| 15/10/10 | 103,76 | 102,94 | 529 348 | ||
| 14/10/10 | 103,81 | 102,99 | 528 278 | ||
| 13/10/10 | 103,60 | 102,79 | 524 657 | ||
| 12/10/10 | 102,89 | 102,08 | 525 473 | ||
| 11/10/10 | 103,05 | 102,24 | 524 556 | ||
| 08/10/10 | 102,87 | 102,07 | 524 505 | ||
| 07/10/10 | 102,86 | 102,06 | 523 536 | ||
| 06/10/10 | 102,67 | 101,87 | 520 834 | ||
| 05/10/10 | 102,14 | 101,35 | 517 519 | ||
| 04/10/10 | 101,49 | 100,70 | 520 223 | ||
| 01/10/10 | 102,02 | 101,24 | 520 783 | ||
| 30/09/10 | 102,13 | 101,34 | 520 427 | ||
| 29/09/10 | 102,06 | 101,28 | 521 600 | ||
| 28/09/10 | 102,29 | 101,51 | 520 733 | ||
| 27/09/10 | 102,12 | 101,34 | 519 866 | ||
| 24/09/10 | 101,95 | 101,17 | 517 215 | ||
| 23/09/10 | 101,43 | 100,66 | 517 827 | ||
| 22/09/10 | 101,55 | 100,78 | 520 275 | ||
| 21/09/10 | 102,03 | 101,26 | 520 071 | ||
| 20/09/10 | 101,99 | 101,22 | 517 165 | ||
| 17/09/10 | 101,42 | 100,66 | 516 349 | ||
| 16/09/10 | 101,26 | 100,50 | 517 165 | ||
| 15/09/10 | 101,42 | 100,66 | 517 880 | ||
| 14/09/10 | 101,56 | 100,81 | 517 012 | ||
| 13/09/10 | 101,39 | 100,63 | 515 994 | ||
| 10/09/10 | 101,19 | 100,45 | 515 637 | ||
| 09/09/10 | 101,12 | 100,38 | 513 852 | ||
| 08/09/10 | 100,77 | 100,03 | 512 832 | ||
| 07/09/10 | 100,57 | 99,83 | 514 107 | ||
| 06/09/10 | 100,82 | 100,08 | 513 037 | ||
| 03/09/10 | 100,61 | 99,88 | 510 997 | ||
| 02/09/10 | 100,21 | 99,48 | 508 907 | ||
| 01/09/10 | 99,80 | 99,08 | 503 349 | ||
| 31/08/10 | 98,71 | 98,00 | 503 298 | ||
| 30/08/10 | 98,70 | 97,99 | 503 706 | ||
| 27/08/10 | 98,78 | 98,07 | 501 310 | ||
| 26/08/10 | 98,31 | 97,61 | 500 698 | ||
| 25/08/10 | 98,19 | 97,49 | 503 247 | ||
| 24/08/10 | 98,69 | 97,98 | 507 021 | ||
| 23/08/10 | 99,43 | 98,72 | 506 052 | ||
| 20/08/10 | 99,24 | 98,53 | 509 418 | ||
| 19/08/10 | 99,90 | 99,19 | 512 579 | ||
| 18/08/10 | 100,52 | 99,80 | 512 784 | ||
| 17/08/10 | 100,56 | 99,85 | 508 552 | ||
| 16/08/10 | 99,73 | 99,03 | 508 858 | ||
| 13/08/10 | 99,79 | 99,09 | 509 572 | ||
| 12/08/10 | 99,93 | 99,23 | 510 592 | ||
| 11/08/10 | 100,13 | 99,43 | 517 018 | ||
| 10/08/10 | 101,39 | 100,69 | 520 281 | ||
| 09/08/10 | 102,03 | 101,32 | 517 018 | ||
| 06/08/10 | 101,39 | 100,69 | 520 435 | ||
| 05/08/10 | 102,06 | 101,36 | 520 078 | ||
| 04/08/10 | 101,99 | 101,29 | 520 996 | ||
| 03/08/10 | 102,17 | 101,47 | 521 455 | ||
| 02/08/10 | 102,26 | 101,56 | 515 030 | ||
| 30/07/10 | 101,00 | 100,31 | 516 152 | ||
| 29/07/10 | 101,22 | 100,53 | 515 948 | ||
| 28/07/10 | 101,18 | 100,49 | 518 396 | ||
| 27/07/10 | 101,66 | 100,97 | 518 040 | ||
| 26/07/10 | 101,59 | 100,91 | 516 560 | ||
| 23/07/10 | 101,30 | 100,61 | 514 980 | ||
| 22/07/10 | 100,99 | 100,31 | 509 014 | ||
| 21/07/10 | 99,82 | 99,15 | 505 291 | ||
| 20/07/10 | 99,09 | 98,42 | 506 414 | ||
| 19/07/10 | 99,31 | 98,65 | 506 721 | ||
| 16/07/10 | 99,37 | 98,72 | 511 157 | ||
| 15/07/10 | 100,24 | 99,58 | 512 534 | ||
| 13/07/10 | 100,51 | 99,85 | 507 842 | ||
| 12/07/10 | 99,59 | 98,93 | 506 976 | ||
| 09/07/10 | 99,42 | 98,77 | 506 518 | ||
| 08/07/10 | 99,33 | 98,69 | 504 732 | ||
| 07/07/10 | 98,98 | 98,33 | 503 101 | ||
| 06/07/10 | 98,66 | 98,02 | 499 327 | ||
| 05/07/10 | 97,92 | 97,28 | 499 225 | ||
| 02/07/10 | 97,90 | 97,26 | 499 583 | ||
| 01/07/10 | 97,97 | 97,34 | 503 153 | ||
| 30/06/10 | 98,67 | 98,04 | 503 203 | ||
| 29/06/10 | 98,68 | 98,04 | 508 558 | ||
| 28/06/10 | 99,73 | 99,09 | 506 672 | ||
| 25/06/10 | 99,36 | 98,73 | 507 896 | ||
| 24/06/10 | 99,60 | 98,97 | 511 721 | ||
| 23/06/10 | 100,35 | 99,72 | 514 373 | ||
| 22/06/10 | 100,87 | 100,24 | 516 106 | ||
| 21/06/10 | 101,21 | 100,57 | 514 067 | ||
| 17/06/10 | 100,81 | 100,18 | 514 475 | ||
| 16/06/10 | 100,92 | 100,26 | 514 628 | ||
| 15/06/10 | 100,78 | 100,29 | 513 914 | ||
| 14/06/10 | 100,49 | 100,15 | 512 436 | ||
| 11/06/10 | 99,90 | 99,87 | 509 428 | ||
| 10/06/10 | 99,81 | 99,29 | 508 969 | ||
| 09/06/10 | 99,02 | 99,20 | 504 940 | ||
| 08/06/10 | 98,35 | 98,41 | 501 524 | ||
| 07/06/10 | 98,69 | 97,75 | 503 258 | ||
| 04/06/10 | 99,22 | 98,09 | 505 961 | ||
| 03/06/10 | 100,02 | 98,62 | 510 041 | ||
| 02/06/10 | 99,33 | 99,42 | 506 522 | ||
| 01/06/10 | 99,48 | 98,73 | 507 288 | ||
| 31/05/10 | 99,69 | 98,89 | 508 358 | ||
