Sicav & FCP
Nos produits / ACOFI Actions Equilibre
Le FCP ACOFI Actions Equilibre est un fonds diversifié qui investit dans les entreprises industrielles et immobilières cotées de la zone euro à travers une gestion évolutive du taux d'investissement.
Fiche produit
Les gérants
Abderrahman est cogérant de La Sicav des Analystes. Il est titulaire d’un DESS de Gestion de portefeuille de l’Université Paris 12. Il a rejoint ACOFI Gestion en 2003 comme analyste financier.
Philippe est gérant du FCP Acofi Euro Sélection depuis son lancement en 2009. Philippe est titulaire du diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Il a commencé sa carrière en 1996 en tant que responsable de projets chez Schlumberger puis a passé 9 ans au sein du groupe GDF-SUEZ. Passionné par les métiers de la finance, il a rejoint ACOFI Gestion en 2008 après avoir suivi le Mastère Banque et Ingénierie Financière de l'ESC Toulouse et obtenu le niveau I et II du CFA (niveau III en cours). |
Code ISIN : IC : FR 00 10 776 088 AC : FR 00 10 779 967 Indicateur de référence : CAC 40 dividendes nets réinvestis (50%) + EONIA (50%). Gestion : Sélection des plus fortes convictions des portefeuilles d’entreprises industrielles et foncières cotées d’ACOFI Gestion. Taux d’investissement déterminé en fonction d’indicateurs statistiques et d’opinions, validé de façon discrétionnaire par un comité d’allocation. La partie non exposée aux actions est placée en OPCVM monétaires (le FCP n’a pas recours au marché des options et des futures pour couvrir le portefeuille). Objectif : Obtenir une performance annualisée supérieure à 5%* sur un horizon de placement minimum de 5 ans. Cible : Investisseurs souhaitant diversifier et dynamiser leur épargne de façon prudente : Offrir un complément aux fonds en euros, ce FCP pouvant servir de support contrat assurance vie en unité de compte. Sans garantie en capital. Durée d'investissement conseillée : 5 ans. "les performances passées ne préjugent en rien des performances futures." * Cet objectif de performance ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du FCP. |
|
Relation Investisseurs
Institutionnels et multigérants
|
Conseillers indépendants et Plateformes |
Valeurs liquidatives
- Année
- IC
- AC
- ACTIF NET
| 2010 | |||||
| 09/03/10 | 102,03 | 101,53 | 520 303 | ||
| 08/03/10 | 101,92 | 101,42 | 519 742 | ||
| 05/03/10 | 102,03 | 101,54 | 520 304 | ||
| 04/03/10 | 101,51 | 101,02 | 517 652 | ||
| 03/03/10 | 101,55 | 101,07 | 517 857 | ||
| 02/03/10 | 101,29 | 100,81 | 516 531 | ||
| 01/03/10 | 100,89 | 100,41 | 514 491 | ||
| 26/02/10 | 100,08 | 99,60 | 510 360 | ||
| 25/02/10 | 99,25 | 98,78 | 506 128 | ||
| 24/02/10 | 99,82 | 99,35 | 509 035 | ||
| 23/02/10 | 99,91 | 99,44 | 509 494 | ||
| 22/02/10 | 100,16 | 99,69 | 510 769 | ||
| 19/02/10 | 100,33 | 99,86 | 511 636 | ||
| 18/02/10 | 100,13 | 99,67 | 510 617 | ||
| 17/02/10 | 99,72 | 99,27 | 508 527 | ||
| 16/02/10 | 99,11 | 98,66 | 505 416 | ||
| 15/02/10 | 98,67 | 98,22 | 503 172 | ||
| 12/02/10 | 98,71 | 98,26 | 503 376 | ||
| 11/02/10 | 98,85 | 98,40 | 504 090 | ||
| 10/02/10 | 98,93 | 98,49 | 504 499 | ||
| 09/02/10 | 98,76 | 98,31 | 503 631 | ||
| 08/02/10 | 98,70 | 98,26 | 503 326 | ||
| 05/02/10 | 98,50 | 98,06 | 502 306 | ||
| 04/02/10 | 100,02 | 99,57 | 510 057 | ||
| 03/02/10 | 101,39 | 100,94 | 517 044 | ||
| 02/02/10 | 101,30 | 100,86 | 516 586 | ||
| 01/02/10 | 100,47 | 100,03 | 512 353 | ||
| 29/01/10 | 100,40 | 99,97 | 511 997 | ||
| 28/01/10 | 99,43 | 99,00 | 507 050 | ||
| 27/01/10 | 100,19 | 99,75 | 510 925 | ||
| 26/01/10 | 100,98 | 100,54 | 514 954 | ||
| 25/01/10 | 100,78 | 100,35 | 513 935 | ||
| 22/01/10 | 101,14 | 100,71 | 515 771 | ||
| 21/01/10 | 101,54 | 101,11 | 517 811 | ||
| 20/01/10 | 102,35 | 101,93 | 521 943 | ||
| 19/01/10 | 102,97 | 102,55 | 525 105 | ||
| 18/01/10 | 102,79 | 102,37 | 524 187 | ||
| 15/01/10 | 102,20 | 101,78 | 521 178 | ||
| 14/01/10 | 102,77 | 102,35 | 524 085 | ||
| 13/01/10 | 102,58 | 102,16 | 523 116 | ||
| 12/01/10 | 102,45 | 102,03 | 522 453 | ||
| 11/01/10 | 103,06 | 102,64 | 525 564 | ||
| 08/01/10 | 102,82 | 102,40 | 524 340 | ||
| 07/01/10 | 102,69 | 102,28 | 523 678 | ||
| 06/01/10 | 102,82 | 102,41 | 524 341 | ||
| 05/01/10 | 102,60 | 102,19 | 523 219 | ||
| 04/01/10 | 102,68 | 102,27 | 523 627 | ||
| 2009 | |||||
| 31/12/09 | 101,92 | 101,52 | 519 752 | ||
| 30/12/09 | 102,04 | 101,64 | 520 364 | ||
| 29/12/09 | 102,13 | 101,73 | 520 823 | ||
| 28/12/09 | 101,76 | 101,37 | 518 937 | ||
| 24/12/09 | 101,51 | 101,13 | 507 550 | ||
| 23/12/09 | 101,57 | 101,19 | 507 850 | ||
| 22/12/09 | 101,39 | 101,02 | 506 950 | ||
| 21/12/09 | 100,90 | 100,54 | 504 500 | ||
| 18/12/09 | 99,88 | 99,53 | 499 400 | ||
| 17/12/09 | 100,38 | 100,04 | 501 900 | ||
| 16/12/09 | 100,87 | 100,53 | 504 350 | ||
| 15/12/09 | 100,56 | 100,23 | 502 800 | ||
| 14/12/09 | 100,12 | 99,81 | 500 600 | ||
| 11/12/09 | 99,75 | 99,45 | 498 750 | ||
| 10/12/09 | 99,53 | 99,23 | 497 650 | ||
| 09/12/09 | 98,98 | 98,69 | 494 900 | ||
| 08/12/09 | 99,34 | 99,05 | 496 700 | ||
| 07/12/09 | 100,11 | 99,83 | 500 550 | ||
| 04/12/09 | 100,05 | 99,78 | 500 250 | ||
| 03/12/09 | 99,32 | 99,06 | 496 600 | ||
| 02/12/09 | 99,40 | 99,14 | 497 000 | ||
| 01/12/09 | 98,90 | 98,65 | 494 500 | ||
| 30/11/09 | 97,07 | 96,84 | 485 350 | ||
| 27/11/09 | 97,81 | 97,58 | 489 050 | ||
| 26/11/09 | 97,36 | 97,14 | 486 800 | ||
| 25/11/09 | 99,47 | 99,25 | 497 350 | ||
| 24/11/09 | 99,28 | 99,07 | 496 400 | ||
| 23/11/09 | 99,44 | 99,24 | 497 200 | ||
| 20/11/09 | 98,50 | 98,30 | 492 500 | ||
| 19/11/09 | 99,02 | 98,83 | 495 100 | ||
| 18/11/09 | 100,32 | 100,13 | 501 600 | ||
| 17/11/09 | 100,49 | 100,31 | 502 450 | ||
| 16/11/09 | 100,71 | 100,53 | 503 550 | ||
| 13/11/09 | 99,76 | 99,59 | 498 800 | ||
| 12/11/09 | 99,57 | 99,40 | 497 850 | ||
| 10/11/09 | 99,38 | 99,21 | 496 900 | ||
| 06/11/09 | 98,82 | 99,46 | 498 100 | ||
| 05/11/09 | 98,81 | 98,67 | 494 100 | ||
| 04/11/09 | 98,22 | 98,67 | 494 050 | ||
| 03/11/09 | 97,02 | 98,08 | 491 100 | ||
| 02/11/09 | 97,44 | 96,89 | 485 100 | ||
| 30/10/09 | 97,18 | 97,32 | 487 200 | ||
| 29/10/09 | 98,74 | 97,06 | 485 900 | ||
| 28/10/09 | 97,39 | 98,63 | 493 700 | ||
| 27/10/09 | 99,09 | 97,29 | 486 950 | ||
| 26/10/09 | 98,92 | 98,99 | 495 450 | ||
| 23/10/09 | 99,87 | 98,82 | 494 600 | ||
| 22/10/09 | 100,10 | 99,78 | 499 350 | ||
| 21/10/09 | 101,04 | 100,01 | 500 500 | ||
| 20/10/09 | 101,03 | 100,96 | 505 200 | ||
| 19/10/09 | 101,67 | 100,95 | 505 150 | ||
| 16/10/09 | 100,76 | 101,60 | 508 350 | ||
| 15/10/09 | 101,37 | 100,70 | 503 800 | ||
| 14/10/09 | 101,29 | 101,31 | 506 850 | ||
| 13/10/09 | 100,32 | 101,24 | 506 450 | ||
| 12/10/09 | 100,91 | 100,28 | 501 600 | ||
| 09/10/09 | 100,02 | 100,88 | 504 550 | ||
| 02/10/09 | 97,22 | 100,00 | 500 100 | ||
| 25/09/09 | 98,54 | 97,21 | 486 100 | ||
| 18/09/09 | 100,00 | 98,54 | 492 700 | ||
| 1970 | |||||
| 01/01/70 | 102,69 | 100,00 | 500 000 | ||
Calcul de performance
RÉSULTATS
Dividende net investiFiches mensuelles
- Année
- Téléchargements
| 2010 | ||
| 09/03/10 | Télécharger le document : Fiche mensuelle AAE 02/10 | 279,02Ko |
| 11/02/10 | Télécharger le document : Fiche mensuelle AAE janvier 2010 | 384,18Ko |
| 12/01/10 | Télécharger le document : FM AAE 12/09 | 515,33Ko |
| 2009 | ||
| 09/12/09 | Télécharger le document : Fiche mensuelle AAE 11/09 | 512,80Ko |
| 09/11/09 | Télécharger le document : Fiche mensuelle AAE 10/09 | 483,99Ko |
Rapports annuels
- Année
- Téléchargements
Dividendes
- Année
- Opération
- net
- Avoir fiscal
- brut

