Sicav & FCP
Nos produits / ACOFI Actions Equilibre (FCP)
Le FCP ACOFI Actions Equilibre est un fonds diversifié qui investit dans les entreprises industrielles et immobilières cotées de la zone euro à travers une gestion évolutive du taux d'investissement.
Fiche produit
Les gérants
Abderrahman est titulaire d’un DESS de Gestion de portefeuille de l’Université Paris 12. Il a rejoint ACOFI Gestion en 2003 comme analyste financier.
Philippe est titulaire du diplôme d'Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Il a commencé sa carrière en 1996 en tant que responsable de projets chez Schlumberger puis a passé 9 ans au sein du groupe GDF-SUEZ. Passionné par les métiers de la finance, il a rejoint ACOFI Gestion en 2008 après avoir suivi le Mastère Banque et Ingénierie Financière de l'ESC Toulouse et obtenu le niveau I et II du CFA (niveau III en cours). |
Code ISIN : IC : FR 00 10 776 088 AC : FR 00 10 779 967 Indicateur de référence : CAC 40 dividendes nets réinvestis (50%) + EONIA (50%). Gestion : Sélection des plus fortes convictions des portefeuilles d’entreprises industrielles et foncières cotées d’ACOFI Gestion. Taux d’investissement déterminé en fonction d’indicateurs statistiques et d’opinions, validé de façon discrétionnaire par un comité d’allocation. La partie non exposée aux actions est placée en OPCVM monétaires (le FCP n’a pas recours au marché des options et des futures pour couvrir le portefeuille). Objectif : Obtenir une performance annualisée supérieure à 5%* sur un horizon de placement minimum de 5 ans. Cible : Investisseurs souhaitant diversifier et dynamiser leur épargne de façon prudente : Offrir un complément aux fonds en euros, ce FCP pouvant servir de support contrat assurance vie en unité de compte. Sans garantie en capital. Durée d'investissement conseillée : 5 ans. "les performances passées ne préjugent en rien des performances futures." * Cet objectif de performance ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du FCP. |
|
Relation Investisseurs
Institutionnels et multigérants |
Conseillers indépendants et Plateformes |
Valeurs liquidatives
- Année
- IC
- AC
- ACTIF NET
| 2010 | |||||
| 02/09/10 | 100,21 | 99,48 | 510 997 | ||
| 01/09/10 | 99,80 | 99,08 | 508 907 | ||
| 31/08/10 | 98,71 | 98,00 | 503 349 | ||
| 30/08/10 | 98,70 | 97,99 | 503 298 | ||
| 27/08/10 | 98,78 | 98,07 | 503 706 | ||
| 26/08/10 | 98,31 | 97,61 | 501 310 | ||
| 25/08/10 | 98,19 | 97,49 | 500 698 | ||
| 24/08/10 | 98,69 | 97,98 | 503 247 | ||
| 23/08/10 | 99,43 | 98,72 | 507 021 | ||
| 20/08/10 | 99,24 | 98,53 | 506 052 | ||
| 19/08/10 | 99,90 | 99,19 | 509 418 | ||
| 18/08/10 | 100,52 | 99,80 | 512 579 | ||
| 17/08/10 | 100,56 | 99,85 | 512 784 | ||
| 16/08/10 | 99,73 | 99,03 | 508 552 | ||
| 13/08/10 | 99,79 | 99,09 | 508 858 | ||
| 12/08/10 | 99,93 | 99,23 | 509 572 | ||
| 11/08/10 | 100,13 | 99,43 | 510 592 | ||
| 10/08/10 | 101,39 | 100,69 | 517 018 | ||
| 09/08/10 | 102,03 | 101,32 | 520 281 | ||
| 06/08/10 | 101,39 | 100,69 | 517 018 | ||
| 05/08/10 | 102,06 | 101,36 | 520 435 | ||
| 04/08/10 | 101,99 | 101,29 | 520 078 | ||
| 03/08/10 | 102,17 | 101,47 | 520 996 | ||
| 02/08/10 | 102,26 | 101,56 | 521 455 | ||
| 30/07/10 | 101,00 | 100,31 | 515 030 | ||
| 29/07/10 | 101,22 | 100,53 | 516 152 | ||
| 28/07/10 | 101,18 | 100,49 | 515 948 | ||
| 27/07/10 | 101,66 | 100,97 | 518 396 | ||
| 26/07/10 | 101,59 | 100,91 | 518 040 | ||
| 23/07/10 | 101,30 | 100,61 | 516 560 | ||
| 22/07/10 | 100,99 | 100,31 | 514 980 | ||
| 21/07/10 | 99,82 | 99,15 | 509 014 | ||
| 20/07/10 | 99,09 | 98,42 | 505 291 | ||
| 19/07/10 | 99,31 | 98,65 | 506 414 | ||
| 16/07/10 | 99,37 | 98,72 | 506 721 | ||
| 15/07/10 | 100,24 | 99,58 | 511 157 | ||
| 13/07/10 | 100,51 | 99,85 | 512 534 | ||
| 12/07/10 | 99,59 | 98,93 | 507 842 | ||
| 09/07/10 | 99,42 | 98,77 | 506 976 | ||
| 08/07/10 | 99,33 | 98,69 | 506 518 | ||
| 07/07/10 | 98,98 | 98,33 | 504 732 | ||
| 06/07/10 | 98,66 | 98,02 | 503 101 | ||
| 05/07/10 | 97,92 | 97,28 | 499 327 | ||
| 02/07/10 | 97,90 | 97,26 | 499 225 | ||
| 01/07/10 | 97,97 | 97,34 | 499 583 | ||
| 30/06/10 | 98,67 | 98,04 | 503 153 | ||
| 29/06/10 | 98,68 | 98,04 | 503 203 | ||
| 28/06/10 | 99,73 | 99,09 | 508 558 | ||
| 25/06/10 | 99,36 | 98,73 | 506 672 | ||
| 24/06/10 | 99,60 | 98,97 | 507 896 | ||
| 23/06/10 | 100,35 | 99,72 | 511 721 | ||
| 22/06/10 | 100,87 | 100,24 | 514 373 | ||
| 21/06/10 | 101,21 | 100,57 | 516 106 | ||
| 17/06/10 | 100,81 | 100,18 | 514 067 | ||
| 16/06/10 | 100,92 | 100,26 | 514 475 | ||
| 15/06/10 | 100,78 | 100,29 | 514 628 | ||
| 14/06/10 | 100,49 | 100,15 | 513 914 | ||
| 11/06/10 | 99,90 | 99,87 | 512 436 | ||
| 10/06/10 | 99,81 | 99,29 | 509 428 | ||
| 09/06/10 | 99,02 | 99,20 | 508 969 | ||
| 08/06/10 | 98,35 | 98,41 | 504 940 | ||
| 07/06/10 | 98,69 | 97,75 | 501 524 | ||
| 04/06/10 | 99,22 | 98,09 | 503 258 | ||
| 03/06/10 | 100,02 | 98,62 | 505 961 | ||
| 02/06/10 | 99,33 | 99,42 | 510 041 | ||
| 01/06/10 | 99,48 | 98,73 | 506 522 | ||
| 31/05/10 | 99,69 | 98,89 | 507 288 | ||
| 28/05/10 | 99,55 | 99,09 | 508 358 | ||
| 27/05/10 | 99,46 | 98,95 | 507 644 | ||
| 26/05/10 | 98,48 | 98,87 | 507 186 | ||
| 25/05/10 | 97,63 | 97,89 | 502 188 | ||
| 21/05/10 | 98,71 | 97,05 | 497 854 | ||
| 20/05/10 | 98,94 | 98,14 | 503 363 | ||
| 19/05/10 | 99,79 | 98,36 | 504 535 | ||
| 18/05/10 | 100,67 | 99,21 | 508 870 | ||
| 17/05/10 | 100,09 | 100,09 | 513 358 | ||
| 14/05/10 | 100,63 | 99,51 | 510 400 | ||
| 12/05/10 | 101,08 | 100,05 | 513 154 | ||
| 11/05/10 | 100,92 | 100,34 | 515 433 | ||
| 10/05/10 | 100,94 | 100,34 | 514 633 | ||
| 07/05/10 | 98,69 | 100,36 | 514 735 | ||
| 06/05/10 | 100,50 | 98,13 | 503 262 | ||
| 05/05/10 | 101,09 | 99,93 | 512 492 | ||
| 04/05/10 | 102,05 | 100,52 | 515 501 | ||
| 03/05/10 | 103,84 | 101,48 | 520 397 | ||
| 30/04/10 | 103,45 | 103,29 | 529 528 | ||
| 29/04/10 | 103,71 | 102,87 | 527 536 | ||
| 28/04/10 | 102,84 | 103,16 | 528 865 | ||
| 27/04/10 | 104,08 | 102,27 | 524 426 | ||
| 26/04/10 | 105,33 | 103,53 | 530 752 | ||
| 23/04/10 | 105,10 | 104,77 | 537 126 | ||
| 22/04/10 | 104,43 | 104,55 | 535 954 | ||
| 21/04/10 | 104,92 | 103,88 | 532 537 | ||
| 20/04/10 | 104,96 | 104,37 | 535 036 | ||
| 19/04/10 | 104,02 | 104,41 | 535 240 | ||
| 16/04/10 | 104,40 | 103,48 | 530 447 | ||
| 15/04/10 | 105,01 | 103,87 | 532 386 | ||
| 14/04/10 | 104,55 | 104,50 | 535 499 | ||
| 13/04/10 | 104,02 | 104,01 | 533 150 | ||
| 12/04/10 | 104,43 | 103,49 | 530 448 | ||
| 09/04/10 | 104,54 | 103,90 | 532 539 | ||
| 08/04/10 | 103,64 | 104,01 | 533 100 | ||
| 07/04/10 | 104,22 | 103,12 | 528 511 | ||
| 06/04/10 | 104,44 | 103,70 | 531 469 | ||
| 01/04/10 | 103,92 | 103,91 | 532 590 | ||
| 31/03/10 | 103,18 | 103,40 | 529 939 | ||
| 30/03/10 | 103,26 | 102,65 | 526 164 | ||
| 29/03/10 | 103,38 | 102,74 | 526 573 | ||
| 26/03/10 | 103,27 | 102,86 | 527 185 | ||
| 25/03/10 | 103,29 | 102,76 | 526 625 | ||
| 24/03/10 | 102,54 | 102,79 | 526 729 | ||
| 23/03/10 | 102,57 | 102,02 | 522 901 | ||
| 22/03/10 | 102,22 | 102,05 | 523 054 | ||
| 19/03/10 | 102,27 | 101,70 | 521 269 | ||
| 18/03/10 | 102,48 | 101,76 | 521 525 | ||
| 17/03/10 | 102,60 | 101,97 | 522 596 | ||
| 16/03/10 | 102,23 | 102,09 | 523 208 | ||
| 15/03/10 | 101,74 | 101,73 | 521 323 | ||
| 12/03/10 | 101,99 | 101,24 | 518 824 | ||
| 11/03/10 | 101,97 | 101,49 | 520 099 | ||
| 10/03/10 | 102,24 | 101,47 | 519 997 | ||
| 09/03/10 | 102,03 | 101,74 | 521 374 | ||
| 08/03/10 | 101,92 | 101,53 | 520 303 | ||
| 05/03/10 | 102,03 | 101,42 | 519 742 | ||
| 04/03/10 | 101,51 | 101,54 | 520 304 | ||
| 03/03/10 | 101,55 | 101,02 | 517 652 | ||
| 02/03/10 | 101,29 | 101,07 | 517 857 | ||
| 01/03/10 | 100,89 | 100,81 | 516 531 | ||
| 26/02/10 | 100,08 | 100,41 | 514 491 | ||
| 25/02/10 | 99,25 | 99,60 | 510 360 | ||
| 24/02/10 | 99,82 | 98,78 | 506 128 | ||
| 23/02/10 | 99,91 | 99,35 | 509 035 | ||
| 22/02/10 | 100,16 | 99,44 | 509 494 | ||
| 19/02/10 | 100,33 | 99,69 | 510 769 | ||
| 18/02/10 | 100,13 | 99,86 | 511 636 | ||
| 17/02/10 | 99,72 | 99,67 | 510 617 | ||
| 16/02/10 | 99,11 | 99,27 | 508 527 | ||
| 15/02/10 | 98,67 | 98,66 | 505 416 | ||
| 12/02/10 | 98,71 | 98,22 | 503 172 | ||
| 11/02/10 | 98,85 | 98,26 | 503 376 | ||
| 10/02/10 | 98,93 | 98,40 | 504 090 | ||
| 09/02/10 | 98,76 | 98,49 | 504 499 | ||
| 08/02/10 | 98,70 | 98,31 | 503 631 | ||
| 05/02/10 | 98,50 | 98,26 | 503 326 | ||
| 04/02/10 | 100,02 | 98,06 | 502 306 | ||
| 03/02/10 | 101,39 | 99,57 | 510 057 | ||
| 02/02/10 | 101,30 | 100,94 | 517 044 | ||
| 01/02/10 | 100,47 | 100,86 | 516 586 | ||
| 29/01/10 | 100,40 | 100,03 | 512 353 | ||
| 28/01/10 | 99,43 | 99,97 | 511 997 | ||
| 27/01/10 | 100,19 | 99,00 | 507 050 | ||
| 26/01/10 | 100,98 | 99,75 | 510 925 | ||
| 25/01/10 | 100,78 | 100,54 | 514 954 | ||
| 22/01/10 | 101,14 | 100,35 | 513 935 | ||
| 21/01/10 | 101,54 | 100,71 | 515 771 | ||
| 20/01/10 | 102,35 | 101,11 | 517 811 | ||
| 19/01/10 | 102,97 | 101,93 | 521 943 | ||
| 18/01/10 | 102,79 | 102,55 | 525 105 | ||
| 15/01/10 | 102,20 | 102,37 | 524 187 | ||
| 14/01/10 | 102,77 | 101,78 | 521 178 | ||
| 13/01/10 | 102,58 | 102,35 | 524 085 | ||
| 12/01/10 | 102,45 | 102,16 | 523 116 | ||
| 11/01/10 | 103,06 | 102,03 | 522 453 | ||
| 08/01/10 | 102,82 | 102,64 | 525 564 | ||
| 07/01/10 | 102,69 | 102,40 | 524 340 | ||
| 06/01/10 | 102,82 | 102,28 | 523 678 | ||
| 05/01/10 | 102,60 | 102,41 | 524 341 | ||
| 04/01/10 | 102,68 | 102,19 | 523 219 | ||
| 2009 | |||||
| 31/12/09 | 101,92 | 102,27 | 523 627 | ||
| 30/12/09 | 102,04 | 101,52 | 519 752 | ||
| 29/12/09 | 102,13 | 101,64 | 520 364 | ||
| 28/12/09 | 101,76 | 101,73 | 520 823 | ||
| 24/12/09 | 101,51 | 101,37 | 518 937 | ||
| 23/12/09 | 101,57 | 101,13 | 507 550 | ||
| 22/12/09 | 101,39 | 101,19 | 507 850 | ||
| 21/12/09 | 100,90 | 101,02 | 506 950 | ||
| 18/12/09 | 99,88 | 100,54 | 504 500 | ||
| 17/12/09 | 100,38 | 99,53 | 499 400 | ||
| 16/12/09 | 100,87 | 100,04 | 501 900 | ||
| 15/12/09 | 100,56 | 100,53 | 504 350 | ||
| 14/12/09 | 100,12 | 100,23 | 502 800 | ||
| 11/12/09 | 99,75 | 99,81 | 500 600 | ||
| 10/12/09 | 99,53 | 99,45 | 498 750 | ||
| 09/12/09 | 98,98 | 99,23 | 497 650 | ||
| 08/12/09 | 99,34 | 98,69 | 494 900 | ||
| 07/12/09 | 100,11 | 99,05 | 496 700 | ||
| 04/12/09 | 100,05 | 99,83 | 500 550 | ||
| 03/12/09 | 99,32 | 99,78 | 500 250 | ||
| 02/12/09 | 99,40 | 99,06 | 496 600 | ||
| 01/12/09 | 98,90 | 99,14 | 497 000 | ||
| 30/11/09 | 97,07 | 98,65 | 494 500 | ||
| 27/11/09 | 97,81 | 96,84 | 485 350 | ||
| 26/11/09 | 97,36 | 97,58 | 489 050 | ||
| 25/11/09 | 99,47 | 97,14 | 486 800 | ||
| 24/11/09 | 99,28 | 99,25 | 497 350 | ||
| 23/11/09 | 99,44 | 99,07 | 496 400 | ||
| 20/11/09 | 98,50 | 99,24 | 497 200 | ||
| 19/11/09 | 99,02 | 98,30 | 492 500 | ||
| 18/11/09 | 100,32 | 98,83 | 495 100 | ||
| 17/11/09 | 100,49 | 100,13 | 501 600 | ||
| 16/11/09 | 100,71 | 100,31 | 502 450 | ||
| 13/11/09 | 99,76 | 100,53 | 503 550 | ||
| 12/11/09 | 99,57 | 99,59 | 498 800 | ||
| 10/11/09 | 99,38 | 99,40 | 497 850 | ||
| 06/11/09 | 98,82 | 99,21 | 496 900 | ||
| 05/11/09 | 98,81 | 99,46 | 498 100 | ||
| 04/11/09 | 98,22 | 98,67 | 494 100 | ||
| 03/11/09 | 97,02 | 98,67 | 494 050 | ||
| 02/11/09 | 97,44 | 98,08 | 491 100 | ||
| 30/10/09 | 97,18 | 96,89 | 485 100 | ||
| 29/10/09 | 98,74 | 97,32 | 487 200 | ||
| 28/10/09 | 97,39 | 97,06 | 485 900 | ||
| 27/10/09 | 99,09 | 98,63 | 493 700 | ||
| 26/10/09 | 98,92 | 97,29 | 486 950 | ||
| 23/10/09 | 99,87 | 98,99 | 495 450 | ||
| 22/10/09 | 100,10 | 98,82 | 494 600 | ||
| 21/10/09 | 101,04 | 99,78 | 499 350 | ||
| 20/10/09 | 101,03 | 100,01 | 500 500 | ||
| 19/10/09 | 101,67 | 100,96 | 505 200 | ||
| 16/10/09 | 100,76 | 100,95 | 505 150 | ||
| 15/10/09 | 101,37 | 101,60 | 508 350 | ||
| 14/10/09 | 101,29 | 100,70 | 503 800 | ||
| 13/10/09 | 100,32 | 101,31 | 506 850 | ||
| 12/10/09 | 100,91 | 101,24 | 506 450 | ||
| 09/10/09 | 100,02 | 100,28 | 501 600 | ||
| 02/10/09 | 97,22 | 100,88 | 504 550 | ||
| 25/09/09 | 98,54 | 100,00 | 500 100 | ||
| 18/09/09 | 100,00 | 97,21 | 486 100 | ||
| 1970 | |||||
| 01/01/70 | 102,69 | 98,54 | 492 700 | ||
Calcul de performance
RÉSULTATS
Dividende net investiFiches mensuelles
- Année
| 2010 | ||
| 05/08/10 |
Fiche mensuelle AAE 07/10 télécharger en PDF (123,68Ko) |
|
| 06/07/10 |
Fiche mensuelle AAE 06/2010 télécharger en PDF (100,17Ko) |
|
| 07/06/10 |
Fiche mensuelle 05/10 télécharger en PDF (313,32Ko) |
|
| 11/05/10 |
Fiche mensuelle AAE 04/10 télécharger en PDF (297,98Ko) |
|
| 07/04/10 |
Fiche mensuelle AAE 03/10 télécharger en PDF (281,19Ko) |
|
| 09/03/10 |
Fiche mensuelle AES 02/10 télécharger en PDF (279,02Ko) |
|
| 11/02/10 |
Fiche mensuelle AAE janvier 2010 télécharger en PDF (384,18Ko) |
|
| 12/01/10 |
FM AAE 12/09 télécharger en PDF (515,33Ko) |
|
| 2009 | ||
| 09/12/09 |
Fiche mensuelle AAE 11/09 télécharger en PDF (512,80Ko) |
|
| 09/11/09 |
Fiche mensuelle AAE 10/09 télécharger en PDF (483,99Ko) |
|
Rapports annuels
- Année
- Téléchargements
Dividendes
- Année
- Opération
- net
- Avoir fiscal
- brut



