Nos OPCVM
Nos fonds
L'IMMOBILIER COTÉ
• Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav)
• ACOFI Rendement Immobilier (FCP dédié réservé à 20 porteurs de parts au plus)
LES ENTREPRISES COTÉES
• La Sicav des Analystes (Sicav)
• ACOFI Euro Sélection (FCP)
LA GESTION FLEXIBLE
• ACOFI Flexible 0 - 80 (FCP)
| VL au 02/02/2012 |
Performances | ||
|---|---|---|---|
| FR 0000 288 532 | Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) IC | 517.93 | 5.33% |
| FR 0000 285 793 | Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) ID | 354.10 | - |
| FR 0010 113 233 | Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) AC | 222.73 | 5.27% |
| FR 0010 113 241 | Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) AD | 188.62 | - |
| FR 0000 170 144 | La Sicav des Analystes (Sicav) IC | 209.90 | 11.61% |
| FR 0000 172 108 | La Sicav des Analystes (Sicav) ID | 198.63 | - |
| FR 0010 104 158 | La Sicav des Analystes (Sicav) AC | 134.52 | 11.51% |
| FR 0010 104 166 | La Sicav des Analystes (Sicav) AD | 131.74 | - |
| FR 00 10 767 632 | Acofi Euro Sélection (FCP) IC | 123.30 | 3.44% |
| FR 00 10 750 885 | Acofi Euro Sélection (FCP) AC | 121.09 | 3.35% |
| FR 00 10 776 088 | ACOFI Flexible 0 - 80 (FCP) IC | 109.64 | 2.74% |
| FR 00 10 779 967 | ACOFI Flexible 0 - 80 (FCP) AC | 108.09 | 2.69% |
"Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures."
