Sicav & FCP
Nos produits
L'IMMOBILIER COTÉ
• Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav)
• ACOFI Rendement Immobilier (FCP dédié réservé à 20 porteurs de parts au plus)
LES ENTREPRISES COTÉES
• La Sicav des Analystes (Sicav)
• ACOFI Euro Sélection (FCP)
LA GESTION FLEXIBLE
• ACOFI Actions Equilibre (FCP)
| VL au 02/09/2010 |
Performances | ||
|---|---|---|---|
| FR 0000 288 532 | Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) IC | 536.62 | 3.02% |
| FR 0000 285 793 | Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) ID | 380.67 | - |
| FR 0010 113 233 | Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) AC | 233.39 | 2.61% |
| FR 0010 113 241 | Compagnie Immobilière ACOFI (Sicav) AD | 203.66 | - |
| FR 0000 985 657 | ACOFI Rendement Immobilier | 213.29 | 0.90% |
| FR 0000 170 144 | La Sicav des Analystes (Sicav) IC | 203.65 | -3.41% |
| FR 0000 172 108 | La Sicav des Analystes (Sicav) ID | 195.07 | - |
| FR 0010 104 158 | La Sicav des Analystes (Sicav) AC | 132.10 | -3.96% |
| FR 0010 104 166 | La Sicav des Analystes (Sicav) AD | 129.97 | - |
| FR 00 10 767 632 | Acofi Euro Sélection (FCP) IC | 119.93 | -1.23% |
| FR 00 10 750 885 | Acofi Euro Sélection (FCP) AC | 118.52 | -1.99% |
| FR 00 10 776 088 | ACOFI Actions Equilibre (FCP) IC | 100.21 | -1.68% |
| FR 00 10 779 967 | ACOFI Actions Equilibre (FCP) AC | 99.48 | -2.01% |
"Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures."

